| 日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
| 2月 | 25日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
| 3月 | 31日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | - |
| 4月 | 28日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
| 5月 | 26日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | - |
| 6月 | 30日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | - |
| 7月 | 28日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | - |
| 8月 | 25日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | - |
| 9月 | 29日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | - |
| 10月 | 27日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | - |
| 11月 | 4日(日) | クラブ選手権(予選) | 18H・ストロークプレー | - |
| 11日(日) | クラブ選手権(決勝) | 18H・ストロークプレー | - | |
| 24日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | - | |
| 12月 | 29日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | - |
【月例杯】
参加資格:クラブハンディキャップ取得メンバー
参加費:1,000円(プレーフィ別途)
【クラブ選手権】
参加資格:クラブハンディキャップ16までのメンバー
参加費:2,000円(プレーフィ別途)
※予選上位12名が決勝進出。2日間のトータルスコアにて集計。