日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 31日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
2月 | 28日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
3月 | 28日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
4月 | 25日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
5月 | 30日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
6月 | 27日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
7月 | 25日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
8月 | 29日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
9月 | 26日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
10月 | 31日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
11月 | 1日(日) | クラブ選手権 予選 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
8日(日) | クラブ選手権 決勝 | 18H・ストロークプレー | 結果 | |
21日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 | |
12月 | 12日(土) | 月例杯 | 18H・ストロークプレー | 結果 |
【月例杯】
参加資格:クラブハンディキャップ取得メンバー
参加費:1,000円(プレーフィ別途)
【クラブ選手権】
参加資格:クラブハンディキャップ16までのメンバー
参加費:2,000円(プレーフィ別途)
※予選上位12名が決勝進出。2日間のトータルスコアにて集計。
12月12日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 菊地 信明 |
2位 | 森 武 |
3位 | 新林 忠光 |
11月21日(日) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 篠原 祐介 |
2位 | 菊地 信明 |
3位 | 新林 忠光 |
11月8日(日) クラブ選手権 決勝
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 筒井 節 |
2位 | 深澤 努 |
3位 | 遠藤 光信 |
11月1日(日) クラブ選手権 予選
予選通過者 氏名 | 予選通過者 氏名 | 予選通過者 氏名 | 予選通過者 氏名 |
---|---|---|---|
筒井 節 | 佐野 富治 | 新林 忠光 | 平井 一郎 |
白畑 武博 | 菊地 信明 | 藤田 謙一 | 菊地 健次 |
深澤 努 | 遠藤 光信 | 永田 智一 | 篠原 祐介 |
10月31日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 藤田 謙一 |
2位 | 室伏 孝一 |
3位 | 鈴木 裕之 |
9月26日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 勝亦 富士雄 |
2位 | 近藤 全利 |
3位 | 外尾 竜一 |
8月29日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 菊地 信明 |
2位 | 新林 忠光 |
3位 | 郡山 裕右 |
7月25日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 菊地 信明 |
2位 | 金沢 仲男 |
3位 | 遠藤 光信 |
6月27日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 室伏 孝一 |
2位 | 遠藤 光信 |
3位 | 郡山 裕右 |
5月30日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 豊竹 浩二 |
2位 | 菊地 健次 |
3位 | 永田 智一 |
4月25日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 藤田 謙一 |
2位 | 菊地 信明 |
3位 | 菊地 健次 |
3月28日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 濵松 健一郎 |
2位 | 遠藤 光信 |
3位 | 平井 一郎 |
2月28日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 外尾 竜一 |
2位 | 志賀 正 |
3位 | 濵松 健一郎 |
1月31日(土) 月例杯
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 勝亦 富士雄 |
2位 | 久保谷 秀太郎 |
3位 | 近藤 全利 |