コースについて
霊峰富士を望む、開放感あふれるリゾートコース。
優雅なゴルフ&ステイをお楽しみください。

ダイ・デザイン社の設計による美しいゴルフコースは、 '89年にオープン。
  
  その翌年には女子プロトーナメント「ベン・ホーガン&五木クラシック」も開催されました。
平成19年に乗用カート導入に伴うコースの改造が完了し、
 今まで以上に戦略的で飽きのこないコースへと生まれ変わりました。
 併設のホテル函南も外観・内装ともにグレードアップしました。
 新しくなったコース・ホテルとともに、
スタッフ一同、皆様のご来場・ご宿泊を心よりお待ち申し上げています。
ヤーデージ
※HOLE番号をクリックすると、各コースの詳細が表示されます
OUTコース
| HOLE | PAR | BLACK | BLUE | WHITE | RED | HD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 492 | 477 | 470 | 400 | - | 
| 2 | 3 | 208 | 180 | 165 | 100 | - | 
| 3 | 5 | 475 | 468 | 443 | 378 | - | 
| 4 | 3 | 183 | 156 | 137 | 117 | - | 
| 5 | 5 | 530 | 514 | 492 | 451 | - | 
| 6 | 4 | 369 | 346 | 303 | 287 | - | 
| 7 | 3 | 195 | 168 | 136 | 124 | - | 
| 8 | 4 | 395 | 385 | 367 | 345 | - | 
| 9 | 4 | 395 | 375 | 375 | 355 | - | 
| TOTAL | 36 | 3242 | 3069 | 2888 | 2557 | - | 
◆ドラコン推奨ホール:Hole 9 ◆ニアピン推奨ホール:Hole 7
INコース
| HOLE | PAR | BLACK | BLUE | WHITE | RED | HD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 418 | 401 | 386 | 375 | - | 
| 11 | 3 | 203 | 181 | 155 | 132 | - | 
| 12 | 5 | 512 | 488 | 467 | 427 | - | 
| 13 | 4 | 448 | 405 | 384 | 347 | - | 
| 14 | 3 | 191 | 170 | 156 | 139 | - | 
| 15 | 5 | 498 | 485 | 455 | 430 | - | 
| 16 | 4 | 385 | 347 | 325 | 291 | - | 
| 17 | 3 | 198 | 188 | 177 | 90 | - | 
| 18 | 5 | 537 | 510 | 475 | 441 | - | 
| TOTAL | 36 | 3390 | 3175 | 2980 | 2672 | - | 
コースレート
| TEE | レート | ヤード | 
|---|---|---|
| BACK | - | 6,632Y | 
| BLUE | - | 6,244Y | 
| WHITE | - | 5,868Y | 
| RED | - | 5,229 | 
名物ホール紹介

- 
OUTコース3番ホール
石川 遼プロのCM撮影で使用されたロングホール。
撮影を記念して、ガードバンカー横にプレートが埋め込まれております。
ぜひ一度ご覧下さい。 

- 
INコース13番ホール
駿河湾を眼下に見下ろす豪快な打ち下ろしホール。
せり出した木々や左右のOBがプレイヤーに容赦ないプレッシャーを与えてくる。 








