かんなみスプリングスCC お知らせ

INFORMATION/お知らせ

営業日カレンダー

2024年3月
上段:イベント   中段:ゴルフ   下段:ホテル
          1 2
             
          8,900円 15,500円
             
3 4 5 6 7 8 9
             
15,500円 休場日 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日          
10 11 12 13 14 15 16
  シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日        
17 18 19 20 21 22 23
  シニアデー   ラーメンカップ      
15,500円 8,900円 8,900円 15,500円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日          
24 25 26 27 28 29 30
  シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日        
31
月例杯            
15,500円          
休館日            

*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。


2024年4月
上段:イベント   中段:ゴルフ   下段:ホテル
  1 2 3 4 5 6
             
  休場日 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
  休館日 休館日        
7 8 9 10 11 12 13
  シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日        
14 15 16 17 18 19 20
  シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日        
21 22 23 24 25 26 27
月例杯 シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 16,500円
休館日 休館日 休館日       特別期間
28 29 30        
    2B割増        
16,500円 16,500円 14,000円        
特別期間 特別期間 特別期間        

*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。


2024年5月
上段:イベント   中段:ゴルフ   下段:ホテル
1 2 3 4
         
14,000円 14,000円 16,500円 16,500円
特別期間 特別期間 特別期間 特別期間
5 6 7 8 9 10 11
かんなミート
カップ
         
16,500円 16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
特別期間 休館日 休館日      
12 13 14 15 16 17 18
           
16,500円 休場日 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
休館日 休館日 休館日      
19 20 21 22 23 24 25
シニアデー          
16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
休館日 休館日 休館日      
26 27 28 29 30 31  
月例杯 シニアデー          
16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円  
休館日 休館日 休館日    

*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
*特別期間5/1・2 14,000円 5/3・4 18,000円 5/5 15,000円(夕・朝食付) 
*特別期間5/1~6 2B割増お1人+3,300円


2024年6月
上段:イベント   中段:ゴルフ   下段:ホテル
      1
         
      15,500円
     
2 3 4 5 6 7 8
       
15,500円 休場日 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日      
9 10 11 12 13 14 15
シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日      
16 17 18 19 20 21 22
シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日      
23 24 25 26 27 28 29
シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日    
30  
月例杯          
15,500円
休館日    

*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。


お知らせ

乗用カートのご案内!

2022.06.07

ニュース

 

 

チェックインのご案内

 

2022.06.07

ハーフコンペ

ホテル函南イベント利用のご案内!

2019.08.19

ニュース

かんなみスプリングスカントリークラブに併設するホテル函南を、イベント会場としてご利用いただけるプランをご用意いたしました。

同窓会や忘年会、新年会や懇親会など様々なイベントにご対応いたしますので、お気軽にお問合せください!

★印刷用PDFはこちら

wifi 接続サービスのご案内

2016.09.20

この程、フロント・ロビー周辺及び2階フロアーでのwi-fi 接続が可能となりました。
ビジネスの出張時には大変便利となりましたので、ご利用下さい。

ハーフコンペ

イベント情報

準備中です。

オープンコンペ情報

 2024年
日程 コンペ名 備考 結果
1月 8日(月祝) Dreamカップ 賞品一覧 結果
2月 12日(月祝) カレーカップ 賞品一覧 結果
 2023年
日程 コンペ名 備考 結果
1月 9日(月祝) 鍋カップ 賞品一覧 結果
2月 23日(木祝) 豚豚(トントン)カップ 賞品一覧 結果
3月 21日(火祝) 第4回 全国ラーメンカップ 賞品一覧 結果
5月 7日(日) 第3回 かんなミートカップ 結果
7月 17日(月) 夏ギフトカップ 賞品一覧 結果
9月 18日(月祝) 目録カップ 賞品一覧
10月 9日(月祝) 焼肉カップ 賞品一覧 結果
11月 23日(木祝) 豪華海鮮カップ 賞品一覧 結果
 2022年
日程 コンペ名 備考 結果
1月 10日(月祝) 缶詰カップ 賞品一覧 結果
2月 3日(木) 楽天GORA CUP 賞品一覧 結果
23日(水) 牛タンカップ 賞品一覧 結果
3月 21日(月祝) 地鶏カップ 賞品一覧 結果
5月 8日(日) 第二回かんなミートカップ 賞品一覧 結果
6月 1日(水) ギフトカップ 賞品一覧 結果
7月 18日(月祝) 第3回全国ラーメンカップ 賞品一覧 結果
8月 14日(日) ハム&ソーセージカップ 賞品一覧 結果
9月 1日(木)~15日(木) 伊豆プレミアムカップ 結果(PDF)
10月 4日(火) 焼肉カップ 賞品一覧 結果
10日(月祝) グルメカップ 賞品一覧 結果
25日(火) 生活応援カップ 賞品一覧 結果
11月 23日(水祝) 珍味カップ 賞品一覧 結果
 2021年
日程 コンペ名 備考 結果
1月 11日(祝月) 新春オープンコンペ家電カップ 結果
5月 9日(日) かんなミートカップ 結果
8月 10日(火)~29日(日) GOLFUNSロングランコンペ 結果(PDF)
9月 23日(木祝) マグロカップ 賞品一覧 結果
11月 3日(水祝) 割引券カップ 賞品一覧 結果
23日(火祝) 第二回全国ラーメンカップ 賞品一覧 結果
12月 20日 (月) ~27日 (月) 年末運だめしハッピーコンペ 結果
 2020年
日程 コンペ名 備考 結果
12月 21日(月)~25日(金) 年末腕試し! ハッピーコンペ 商品一覧 結果

※賞品は、ご記入いただきましたご住所へ1月末日に発送させていただきます。

オープンコンペ結果

2月12日(月祝) カレーカップ

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝岩崎 興吾585831.2 26.8
準優勝金指 泰弘454514.4 30.6
3位佐藤 行男575726.4 30.6
4位白谷 真弓535321.6 31.4
5位田代 美樹535321.6 31.4
6位大塚 毅585826.4 31.6
7位佐藤 康典585826.4 31.6
8位水野 眞吾494916.8 32.2
9位川村 仁太郎42429.6 32.4
10位武田 賢545421.6 32.4
11位西尾 豊隆575724.0 33.0
12位平道 隆治505016.8 33.2
13位大塚 知明505016.8 33.2
14位三浦 浩光505016.8 33.2
15位片野 由次484814.4 33.6
16位野口 直志535319.2 33.8
17位三武 洋子535319.2 33.8
18位大塚 太一464612.0 34.0
19位柳瀬 浩一郎464612.0 34.0
20位白谷 文春44449.6 34.4
21位仙洞田 修一44449.6 34.4
22位新見 高広44449.6 34.4
23位小野 喜代志44449.6 34.4
24位兵頭 章徳565621.6 34.4
25位渡部 美奈子494914.4 34.6
26位青野 亨494914.4 34.6
27位加藤 満42427.2 34.8
28位栗田 継之助474712.0 35.0
29位大坪 三記474712.0 35.0
30位松島 英之525216.8 35.2
31位岩崎 哲525216.8 35.2
32位渡辺 守38382.4 35.6
33位城所 幸子505014.4 35.6
34位小栗 眞由美43437.2 35.8
35位宮田 学555519.2 35.8
36位佐々木 裕行484812.0 36.0
37位大泉 秀仁484812.0 36.0
38位望月 克祐41414.8 36.2
39位櫻井 亜紀子535316.8 36.2
40位渡辺 紀子535316.8 36.2
41位宇都 正人535316.8 36.2
42位佐藤 隆子535316.8 36.2
43位長島 周平46469.6 36.4
44位熊谷 健人515114.4 36.6
45位加藤 彰也44447.2 36.8
46位緒方 倫太郎565619.2 36.8
47位仙洞田 丹郁565619.2 36.8
48位持田 晋男494912.0 37.0
49位中川 治494912.0 37.0
50位上野 隆史545416.8 37.2
51位伊藤 康平545416.8 37.2
52位佐竹 淳一47479.6 37.4
53位北野 忠之47479.6 37.4
54位関 春華47479.6 37.4
55位柴田 博47479.6 37.4
56位村木 秀旭595921.6 37.4
57位片山 芙美525214.4 37.6
58位加藤 俊介525214.4 37.6
59位池上 由香646426.4 37.6
60位大井 正博45457.2 37.8
61位谷山 明弘45457.2 37.8
62位稲見 孝575719.2 37.8
63位海谷 絵未575719.2 37.8
64位上野 範子575719.2 37.8
65位寺尾 俊弥505012.0 38.0
66位田中 勉505012.0 38.0
67位髙橋 直也505012.0 38.0
68位矢澤 真砂美43434.8 38.2
69位八尾 武丸555516.8 38.2
70位蟹江 圭二555516.8 38.2
71位郡司 勝利555516.8 38.2
72位宮本 英樹555516.8 38.2
73位丸山 雄二48489.6 38.4
74位岩田 考広48489.6 38.4
75位山添 吉美48489.6 38.4
76位金子 茂雄535314.4 38.6
77位土田 哉美535314.4 38.6
78位岩崎 猛志656526.4 38.6
79位若山 大典46467.2 38.8
80位松本 恵美46467.2 38.8
81位門倉 智樹39390.0 39.0
82位吉田 哲子515112.0 39.0
83位武田 靖515112.0 39.0
84位佐藤 春岳515112.0 39.0
85位藤田 重友636324.0 39.0
86位中島 大地636324.0 39.0
87位加藤 千可子44444.8 39.2
88位新井 明子565616.8 39.2
89位黒川 太49499.6 39.4
90位上野 宗昭49499.6 39.4
91位磯崎 英治49499.6 39.4
92位溜池 正信42422.4 39.6
93位芳賀 敏545414.4 39.6
94位栁澤 行正545414.4 39.6
95位小池 敏明47477.2 39.8
96位山田 弘樹47477.2 39.8
97位児玉 多美子47477.2 39.8
98位矢澤 光彦47477.2 39.8
99位青山 純子595919.2 39.8
100位藤井 みき595919.2 39.8
101位谷本 真治525212.0 40.0
102位澤田 悠紀525212.0 40.0
103位小山 共子525212.0 40.0
104位望月 節子525212.0 40.0
105位荒井 庸一646424.0 40.0
106位鈴木 幹治45454.8 40.2
107位池谷 明久45454.8 40.2
108位町田 正幸45454.8 40.2
109位羽柴 文美子50509.6 40.4
110位菅生 重夫50509.6 40.4
111位平岡 卓也50509.6 40.4
112位髙松 仁43432.4 40.6
113位黒田 利也555514.4 40.6
114位加藤 忠浩555514.4 40.6
115位落合 昌弘48487.2 40.8
116位穴澤 直人48487.2 40.8
117位森川 誉也606019.2 40.8
118位初山 敏郎535312.0 41.0
119位鈴木 恵子535312.0 41.0
120位片野 隼人535312.0 41.0
121位山添 陸585816.8 41.2
122位櫻井 範幸3939-2.4 41.4
123位末永 英之51519.6 41.4
124位山添 稔之51519.6 41.4
125位泉 和浩636321.6 41.4
126位庄司 瑞穂紀636321.6 41.4
127位津島 由里子565614.4 41.6
128位石田 直哉565614.4 41.6
129位上田 明日香49497.2 41.8
130位舘野 重昭545412.0 42.0
131位井口 道雄545412.0 42.0
132位内田 保545412.0 42.0
133位小島 剛47474.8 42.2
134位藤井 健城47474.8 42.2
135位白畑 武博47474.8 42.2
136位金子 裕哉646421.6 42.4
137位出澤 明555512.0 43.0
138位広津 昭555512.0 43.0
139位江藤 邦秋555512.0 43.0
140位計良 篤美555512.0 43.0
141位上野 久子555512.0 43.0
142位下垣内 康48484.8 43.2
143位西牧 規之606016.8 43.2
144位阿部 幸夫53539.6 43.4
145位ミン ジェ53539.6 43.4
146位内海 雅裕46462.4 43.6
147位川角 学707026.4 43.6
148位チェ ヒス636319.2 43.8
149位阿部 薫565612.0 44.0
150位高橋 敦565612.0 44.0
151位計良 澄子565612.0 44.0
152位望月 誠士49494.8 44.2
153位青山 和弘54549.6 44.4
154位福田 展之595914.4 44.6
155位白浜 恵52527.2 44.8
156位松田 洋一646419.2 44.8
157位片山 博美45450.0 45.0
158位柴田 博子636316.8 46.2
159位井上 千賀子56569.6 46.4
160位鈴木 裕子595912.0 47.0
161位大友 伸二595912.0 47.0
162位亀山 直子57579.6 47.4
163位秋山 弘志626214.4 47.6
164位鈴木 一聡606012.0 48.0
165位鈴木 芳寛56567.2 48.8
166位髙嶋 嘉次56567.2 48.8
167位源川 秀洋54544.8 49.2
168位中村 隆文61619.6 51.4
169位北井 越子737321.6 51.4
170位広瀬 登喜夫60607.2 52.8
171位山野 弘恵848428.8 55.2

優勝

1月8日(月祝) Dreamカップ

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 小池 敏明 59 59 33.6 25.4
準優勝 増田 貴之 61 61 31.2 29.8
3位 山﨑 康晴 54 54 24 30
4位 秋元 由貴美 47 47 16.8 30.2
5位 菊地 正吾 45 45 14.4 30.6
6位 田母神 龍 38 38 7.2 30.8
7位 大西 雄一 51 51 19.2 31.8
8位 平道 隆治 61 61 28.8 32.2
9位 芳賀 敏 54 54 21.6 32.4
10位 藤井 みき 57 57 24 33
11位 荻野 真由美 55 55 21.6 33.4
12位 壁下 賢太郎 55 55 21.6 33.4
13位 平井 豊一 53 53 19.2 33.8
14位 吉田 哲子 51 51 16.8 34.2
15位 中村 実 44 44 9.6 34.4
16位 朝日 賞造 44 44 9.6 34.4
17位 三上 昌英 56 56 21.6 34.4
18位 髙﨑 布美 56 56 21.6 34.4
19位 岩﨑 晃 49 49 14.4 34.6
20位 工藤 祐平 49 49 14.4 34.6
21位 小豆澤 伸二 47 47 12 35
22位 花村 光雄 47 47 12 35
23位 平井 あかね 47 47 12 35
24位 鈴木 哲弥 47 47 12 35
25位 川満 隆久 64 64 28.8 35.2
26位 利根川 聡 45 45 9.6 35.4
27位 兼平 真樹 57 57 21.6 35.4
28位 斉藤 均 50 50 14.4 35.6
29位 青山 智宏 50 50 14.4 35.6
30位 渡辺 紀子 43 43 7.2 35.8
31位 泉頭 太郎 48 48 12 36
32位 野澤 文峰 41 41 4.8 36.2
33位 川角 学 65 65 28.8 36.2
34位 松下 和成 46 46 9.6 36.4
35位 佐倉 正一 46 46 9.6 36.4
36位 大石 恵 46 46 9.6 36.4
37位 高橋 賢司 58 58 21.6 36.4
38位 法田 雄一郎 51 51 14.4 36.6
39位 山﨑 久美子 51 51 14.4 36.6
40位 河本 利幸 44 44 7.2 36.8
41位 髙﨑 勇児 44 44 7.2 36.8
42位 髙 寛幸 56 56 19.2 36.8
43位 岡島 淳 49 49 12 37
44位 本郷 学 49 49 12 37
45位 藤原 悠暉 49 49 12 37
46位 平井 のぞみ 54 54 16.8 37.2
47位 金田 人美 54 54 16.8 37.2
48位 竹松 修 54 54 16.8 37.2
49位 阿久津 洸 54 54 16.8 37.2
50位 持田 晋男 54 54 16.8 37.2
51位 内藤 次人 40 40 2.4 37.6
52位 篠上 治彦 52 52 14.4 37.6
53位 正岡 義也 52 52 14.4 37.6
54位 瀬戸 浩 52 52 14.4 37.6
55位 藤井 健城 45 45 7.2 37.8
56位 芹澤 あゆみ 45 45 7.2 37.8
57位 舘野 重昭 45 45 7.2 37.8
58位 篠上 もと子 45 45 7.2 37.8
59位 針生 健一 57 57 19.2 37.8
60位 渡辺 守 38 38 0 38
61位 小園 達也 50 50 12 38
62位 塩地 秀行 50 50 12 38
63位 遠藤 譲司 43 43 4.8 38.2
64位 大塚 太一 43 43 4.8 38.2
65位 白澤 宏行 43 43 4.8 38.2
66位 阿部 正夫 48 48 9.6 38.4
67位 小野 章彦 41 41 2.4 38.6
68位 石井 正彦 41 41 2.4 38.6
69位 後藤 ヒサエ 53 53 14.4 38.6
70位 河本 英統 53 53 14.4 38.6
71位 塩地 暁美 46 46 7.2 38.8
72位 鈴木 一好 46 46 7.2 38.8
73位 佐藤 清 46 46 7.2 38.8
74位 吉田 久子 46 46 7.2 38.8
75位 福島 洋子 51 51 12 39
76位 川口 孝典 44 44 4.8 39.2
77位 水野 眞吾 44 44 4.8 39.2
78位 川岸 邦充 56 56 16.8 39.2
79位 小倉 千春 56 56 16.8 39.2
80位 岩崎 猛志 56 56 16.8 39.2
81位 柳沢 泉 68 68 28.8 39.2
82位 石井 靖幸 49 49 9.6 39.4
83位 北川 智弘 54 54 14.4 39.6
84位 青栁 勉 54 54 14.4 39.6
85位 新井 葉子 54 54 14.4 39.6
86位 西牧 規之 54 54 14.4 39.6
87位 森田 靖利 47 47 7.2 39.8
88位 齋藤 卓夫 47 47 7.2 39.8
89位 羽田 年秀 47 47 7.2 39.8
90位 飯島 信幸 47 47 7.2 39.8
91位 利根川 翔 47 47 7.2 39.8
92位 大塚 徹 59 59 19.2 39.8
93位 利根川 千津子 52 52 12 40
94位 石山 政義 52 52 12 40
95位 保田 勝 52 52 12 40
96位 山本 容靖 52 52 12 40
97位 栗原 孝之 45 45 4.8 40.2
98位 島本 千賀 50 50 9.6 40.4
99位 坂本 あや子 55 55 14.4 40.6
100位 三島 邦彦 48 48 7.2 40.8
101位 相原 容子 51 51 9.6 41.4
102位 棚橋 弘文 44 44 2.4 41.6
103位 新見 高広 44 44 2.4 41.6
104位 竹内 正人 56 56 14.4 41.6
105位 岩崎 哲 56 56 14.4 41.6
106位 真壁 由光 56 56 14.4 41.6
107位 前田 康光 49 49 7.2 41.8
108位 福田 繭吾 54 54 12 42
109位 刑部 彰一 54 54 12 42
110位 石井 明彦 59 59 16.8 42.2
111位 山本 渉 52 52 9.6 42.4
112位 土井 康暢 45 45 2.4 42.6
113位 鈴木 啓生 57 57 14.4 42.6
114位 相原 秀広 50 50 7.2 42.8
115位 黒川 良仁 53 53 9.6 43.4
116位 山本 行博 51 51 7.2 43.8
117位 井口 道雄 51 51 7.2 43.8
118位 青山 丈琉 68 68 24 44
119位 末次 哲也 54 54 9.6 44.4
120位 山田 智之 59 59 14.4 44.6
121位 前田 美佐子 57 57 12 45
122位 能條 真次 69 69 24 45
123位 三城 徹也 75 75 28.8 46.2
124位 青山 さと江 56 56 9.6 46.4
125位 小林 智子 83 83 26.4 56.6

優勝

11月23日(木祝) 豪華海鮮カップ

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 谷藤 彰 40   40 9.6 30.4
準優勝 久保 圭 93   93 62.4 30.6
3位 松田 伸一 38   38 7.2 30.8
4位 坪井 和也 43   43 12.0 31.0
5位 川邉 めぐみ 41   41 9.6 31.4
6位 佐藤 宗貴 45   45 12.0 33.0
7位 小池 敏明 45   45 12.0 33.0
8位 白石 朝太郎   50 50 16.8 33.2
9位 星山 寿男 48   48 14.4 33.6
10位 小野 行康 48   48 14.4 33.6
11位 村上 健 60   60 26.4 33.6
12位 三宅 祐永   46 46 12.0 34.0
13位 小早川 実 58   58 24.0 34.0
14位 射手 麻里子 51   51 16.8 34.2
15位 明石 康宏 44   44 9.6 34.4
16位 中島 敏郎 37   37 2.4 34.6
17位 飯田 真吾 54   54 19.2 34.8
18位 萩原 健二   54 54 19.2 34.8
19位 高木 剛 47   47 12.0 35.0
20位 氷見 洋子   47 47 12.0 35.0
21位 棚橋 弘文   45 45 9.6 35.4
22位 菊地 健次 45   45 9.6 35.4
23位 木村 徹也   57 57 21.6 35.4
24位 前田 賢二 50   50 14.4 35.6
25位 矢島 安久 50   50 14.4 35.6
26位 池 孝也 50   50 14.4 35.6
27位 持田 晋男 50   50 14.4 35.6
28位 竹林 義修 50   50 14.4 35.6
29位 夏木 慎一   55 55 19.2 35.8
30位 菅原 勇一 55   55 19.2 35.8
31位
32位 髙橋 和子 53   53 16.8 36.2
33位 畑下 洋人 53   53 16.8 36.2
34位 鈴木 一美 46   46 9.6 36.4
35位 菅原 三保子 58   58 21.6 36.4
36位 飯田 里緒 51   51 14.4 36.6
37位 松田 見奈美 51   51 14.4 36.6
38位 上田 信二   51 51 14.4 36.6
39位 原 美恵 51   51 14.4 36.6
40位 新田 憲太朗 44   44 7.2 36.8
41位 坂江 有美子 44   44 7.2 36.8
42位 小川 直人   44 44 7.2 36.8
43位 柴田 昌樹   44 44 7.2 36.8
44位 近藤 広寿 44   44 7.2 36.8
45位 桃井 隆良 56   56 19.2 36.8
46位 森田 庸一 49   49 12.0 37.0
47位 吉田 哲子 49   49 12.0 37.0
48位 松崎 博史 49   49 12.0 37.0
49位 伊藤 美幸 61   61 24.0 37.0
50位 田丸 陽一 54   54 16.8 37.2
51位 星山 美恵子 54   54 16.8 37.2
52位 熊野 裕一 40   40 2.4 37.6
53位 坪井 秀夫 40   40 2.4 37.6
54位 難波 文江   52 52 14.4 37.6
55位 田端 亮   52 52 14.4 37.6
56位 難波 遼太郎   52 52 14.4 37.6
57位 中野渡 知代 57   57 19.2 37.8
58位 渡邊 朱美   57 57 19.2 37.8
59位 竹尾 和幸 50   50 12.0 38.0
60位 松下 秀樹   50 50 12.0 38.0
61位 小泉 大地   62 62 24.0 38.0
62位 大貫 真矢   55 55 16.8 38.2
63位 堀 隆史   55 55 16.8 38.2
64位 嶋村 安高 48   48 9.6 38.4
65位 工藤 信人 48   48 9.6 38.4
66位 中島 博子 48   48 9.6 38.4
67位 山下 哲弘 48   48 9.6 38.4
68位 中條 直子   60 60 21.6 38.4
69位 田中 淳   41 41 2.4 38.6
70位 木村 宏   53 53 14.4 38.6
71位 高田 基位 46   46 7.2 38.8
72位 難波 晃   46 46 7.2 38.8
73位 久松 龍一郎 51   51 12.0 39.0
74位 渡部 祐介   51 51 12.0 39.0
75位 坂口 潤 63   63 24.0 39.0
76位 寺西 大河 44   44 4.8 39.2
77位 走尾 龍史   44 44 4.8 39.2
78位 千葉 直子   56 56 16.8 39.2
79位 齋藤 武史   56 56 16.8 39.2
80位 湊 弘章   68 68 28.8 39.2
81位 若佐 浩司 49   49 9.6 39.4
82位 小園 達也   49 49 9.6 39.4
83位 原田 次郎 49   49 9.6 39.4
84位 丹治 誠 49   49 9.6 39.4
85位 陳 雨禾 49   49 9.6 39.4
86位 小野澤 剛 42   42 2.4 39.6
87位 熊谷 健志郎   54 54 14.4 39.6
88位 山川 達也   47 47 7.2 39.8
89位 日比野 正樹   59 59 19.2 39.8
90位 菊地 大悟 40   40 0.0 40.0
91位 坂口 剛 64   64 24.0 40.0
92位 塩沢 利枝子 45   45 4.8 40.2
93位 古作 勝 45   45 4.8 40.2
94位 仁科 敏彦 45   45 4.8 40.2
95位 後迫 浩一   57 57 16.8 40.2
96位 土田 拓   50 50 9.6 40.4
97位 小林 一輝 50   50 9.6 40.4
98位 小林 丈人 43   43 2.4 40.6
99位 田辺 知樹   55 55 14.4 40.6
100位 塚田 正道   48 48 7.2 40.8
101位 八頭司 悟郎   48 48 7.2 40.8
102位 佐藤 実   41 41 0.0 41.0
103位 長嶋 智   53 53 12.0 41.0
104位 白浜 恵   53 53 12.0 41.0
105位 豊田 浩士   65 65 24.0 41.0
106位 土屋 繁一 46   46 4.8 41.2
107位 三浦 浩光   46 46 4.8 41.2
108位 井手口 理恵   46 46 4.8 41.2
109位 小山 寿之 51   51 9.6 41.4
110位 野村 賢二   51 51 9.6 41.4
111位 伊地知 博   51 51 9.6 41.4
112位 若佐 裕紀 51   51 9.6 41.4
113位 野澤 稜   63 63 21.6 41.4
114位 藤井 康弘   44 44 2.4 41.6
115位 土井 康暢   44 44 2.4 41.6
116位 小野 尊正   49 49 7.2 41.8
117位 大堀 一真 49   49 7.2 41.8
118位 大坂 隆行   61 61 19.2 41.8
119位 北口 富紀子 61   61 19.2 41.8
120位 松澤 啓介 54   54 12.0 42.0
121位 幡谷 俊明 54   54 12.0 42.0
122位 佐藤 佳津代   54 54 12.0 42.0
123位 塚本 伸 54   54 12.0 42.0
124位 井手口 哲朗   52 52 9.6 42.4
125位 古内 哲哉 52   52 9.6 42.4
126位 畑山 優貴   64 64 21.6 42.4
127位 古作 みどり 50   50 7.2 42.8
128位 奥村 勇太   50 50 7.2 42.8
129位 井上 拓哉   50 50 7.2 42.8
130位 荒木関 徹 55   55 12.0 43.0
131位 和田 健一   55 55 12.0 43.0
132位 金子 俊之   55 55 12.0 43.0
133位 井手口 智子   67 67 24.0 43.0
134位 高橋 竜太 48   48 4.8 43.2
135位 中川 治   48 48 4.8 43.2
136位 田仲 秀行   51 51 7.2 43.8
137位 野毛 慶熙   51 51 7.2 43.8
138位 渡辺 優   51 51 7.2 43.8
139位 午来 洸   63 63 19.2 43.8
140位 佐藤 亮多   68 68 24.0 44.0
141位 加藤 忠浩   49 49 4.8 44.2
142位 氷見 孝史   47 47 2.4 44.6
143位 永井 京子 59   59 14.4 44.6
144位 飯塚 基樹   59 59 14.4 44.6
145位 池田 大典 71   71 26.4 44.6
146位 田丸 真佐枝 57   57 12.0 45.0
147位 阿部 陽生   55 55 9.6 45.4
148位 鹿山 栄   55 55 9.6 45.4
149位 御園 政一   48 48 2.4 45.6
150位 谷口 彰   41 41 -4.8 45.8
151位 森 絵里   65 65 19.2 45.8
152位 田中 芳和   56 56 9.6 46.4
153位 杉浦 伸児   49 49 2.4 46.6
154位 端 駿太朗   61 61 14.4 46.6
155位 末藤 耕平   52 52 4.8 47.2
156位 小川 雅也 62   62 14.4 47.6
157位 村田 芳彦   58 58 9.6 48.4
158位 杉山 貴也   68 68 19.2 48.8
159位 高木 賢   61 61 12.0 49.0
160位 田村 寿 59   59 9.6 49.4
161位 蝦名 充 64   64 14.4 49.6
162位 山本 昂   57 57 7.2 49.8
163位 山崎 一平   72 72 19.2 52.8
164位 芳賀 隆   65 65 12.0 53.0
165位 大嶋 晨輝 89   89 36.0 53.0
166位 土田 千尋   79 79 24.0 55.0

優勝

10月9日(月祝) 焼肉カップ

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 菊地 健次 46 46 14.4 31.6
準優勝 Kim Cheonil 38 38 4.8 33.2
3位 山本 拓成 60 60 26.4 33.6
4位 青木 君江 46 46 12.0 34.0
5位 尾上 弘樹 44 44 9.6 34.4
6位 新見 高広 44 44 9.6 34.4
7位 渋谷 治雄 49 49 14.4 34.6
8位 黒尾 克徳 49 49 14.4 34.6
9位 小澤 綾子 64 64 28.8 35.2
10位 高木 勇志 45 45 9.6 35.4
11位 田村 健 38 38 2.4 35.6
12位 八嶋 哲也 43 43 7.2 35.8
13位 小林 正和 43 43 7.2 35.8
14位 佐野 伸和 53 53 16.8 36.2
15位 水野 瑛子 46 46 9.6 36.4
16位 山村 隆之 51 51 14.4 36.6
17位 久保田 まゆみ 51 51 14.4 36.6
18位 菊地 大悟 44 44 7.2 36.8
19位 水野 正人 44 44 7.2 36.8
20位 小笠原 裕希 56 56 19.2 36.8
21位 山田 智之 49 49 12.0 37.0
22位 鹿島 哲夫 42 42 4.8 37.2
23位 lim mi 42 42 4.8 37.2
24位 池上 典彦 54 54 16.8 37.2
25位 水野 眞吾 54 54 16.8 37.2
26位 福島 洋子 54 54 16.8 37.2
27位 佐々木 学 47 47 9.6 37.4
28位 久保 高志 47 47 9.6 37.4
29位 福田 繭吾 59 59 21.6 37.4
30位 有澤 卓己 59 59 21.6 37.4
31位 神谷 一隆 52 52 14.4 37.6
32位 古屋 礼史 50 50 12.0 38.0
33位 川角 学 62 62 24.0 38.0
34位 大塚 太一 43 43 4.8 38.2
35位 金子 裕哉 55 55 16.8 38.2
36位 藤田 重友 60 60 21.6 38.4
37位 芳賀 敏 53 53 14.4 38.6
38位 松下 英昭 53 53 14.4 38.6
39位 栗田 継之助 46 46 7.2 38.8
40位 眞家 常 46 46 7.2 38.8
41位 山下 新次 46 46 7.2 38.8
42位 倉田 祐輔 46 46 7.2 38.8
43位 舘野 重昭 46 46 7.2 38.8
44位 平道 隆治 58 58 19.2 38.8
45位 蒲ケ原 学 51 51 12.0 39.0
46位 横田 歳幸 49 49 9.6 39.4
