かんなみスプリングスCC お知らせ

INFORMATION/お知らせ

営業日カレンダー

2024年10月
上段:イベント   中段:ゴルフ   下段:ホテル
1 2 3 4 5
         
8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日        
6 7 8 9 10 11 12
             
15,500円 休場日 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日      
13 14 15 16 17 18 19
シニア予選 うなぎカップ        
15,500円 15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
  休館日 休館日      
20 21 22 23 24 25 26
シニア決勝 シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 15,500円
休館日 休館日 休館日    
27 28 29 30 31
月例杯 シニアデー          
15,500円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円
休館日 休館日 休館日    

*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。


2024年11月
上段:イベント   中段:ゴルフ   下段:ホテル
1 2
         
9,300円 16,500円
   
3 4 5 6 7 8 9
  モーモーカップ          
16,500円 16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
  休館日 休館日      
10 11 12 13 14 15 16
クラブ予選 シニアデー        
16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
休館日 休館日 休館日      
17 18 19 20 21 22 23
クラブ決勝 シニアデー          
16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
休館日 休館日 休館日    
24 25 26 27 28 29 30
月例杯 シニアデー          
16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
休館日 休館日 休館日    

*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。


2024年12月
上段:イベント   中段:ゴルフ   下段:ホテル
1 2 3 4 5 6 7
         
16,500円 休場日 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
休館日 休館日 休館日    
8 9 10 11 12 13 14
  シニアデー          
16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
休館日 休館日 休館日      
15 16 17 18 19 20 21
シニアデー        
16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
休館日 休館日 休館日      
22 23 24 25 26 27 28
月例杯 シニアデー          
16,500円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 9,300円 16,500円
休館日 休館日 休館日   特別期間
29 30 31
         
16,500円 16,500円 16,500円
特別期間 特別期間 特別期間    

*特別期間・・・12/30.31(2B割増\3,300)
*特別期間・・・宿泊12/28~31 18,000円
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。


2025年1月
上段:イベント   中段:ゴルフ   下段:ホテル
1 2 3 4
           
16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
      特別期間 特別期間 特別期間 特別期間
5 6 7 8 9 10 11
             
16,500円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 12,980円
休館日 休館日 休館日        
12 13 14 15 16 17 18
             
12,980円 12,980円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 12,980円
  休館日 休館日        
19 20 21 22 23 24 25
             
12,980円 休場日 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 12,980円
休館日 休館日 休館日        
26 27 28 29 30 31  
月例杯            
12,980円 休場日 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円  
休館日 休館日 休館日        

*特別期間・・・1/1,1/2,1/3,1/4(2B割増 \ 3,300)
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。

お知らせ

チェックインのご案内

 

2022.06.07

ハーフコンペ

乗用カートのご案内!

2022.06.07

ニュース

 

 

ホテル函南イベント利用のご案内!

2019.08.19

ニュース

かんなみスプリングスカントリークラブに併設するホテル函南を、イベント会場としてご利用いただけるプランをご用意いたしました。

同窓会や忘年会、新年会や懇親会など様々なイベントにご対応いたしますので、お気軽にお問合せください!

★印刷用PDFはこちら

wifi 接続サービスのご案内

2016.09.20

この程、フロント・ロビー周辺及び2階フロアーでのwi-fi 接続が可能となりました。
ビジネスの出張時には大変便利となりましたので、ご利用下さい。

ハーフコンペ

イベント情報

準備中です。

オープンコンペ情報

 2024年
日程 コンペ名 備考 結果
1月 8日(月祝) Dreamカップ 賞品一覧 結果
2月 12日(月祝) カレーカップ 賞品一覧 結果
3月 20日(水祝) ラーメンカップ 賞品一覧 結果
5月 6日(月祝) 第4回かんなミートカップ 賞品一覧 結果
7月 15日(月祝) 豪華BBQカップ 賞品一覧 結果
9月 16日(月祝) 残暑お見舞いカップ 賞品一覧 結果
23日(月祝) 目録カップ 賞品一覧 結果
14日(土)~29日(日) 伊豆プレミアカップ 決勝大会 運営要綱(PDF) 結果(PDF)
10月 14日(月祝) うなぎカップ 賞品一覧 結果
11月 4日(月祝) モーモーカップ

2023年オープンコンペ結果

オープンコンペ結果

2024年10月14日(月祝) うなぎカップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 坂本 靖博 57 57 31.2 25.8
準優勝 芳賀 義夫 49 49 21.6 27.4
3位 内藤 仁志 43 43 14.4 28.6
4位 中條屋 春男 49 49 19.2 29.8
5位 白野 政ニ 50 50 19.2 30.8
6位 植松 義文 41 41 9.6 31.4
7位 山添 吉美 41 41 9.6 31.4
8位 小野 章彦 44 44 12 32
9位 大藪 健次郎 56 56 24 32
10位 五明 誠 56 56 24 32
11位 中野 裕二 49 49 16.8 32.2
12位 飛田 俊輔 71 71 38.4 32.6
13位 増田 隆志 40 40 7.2 32.8
14位 竹腰 泰子 45 45 12 33
15位 白澤 宏行 38 38 4.8 33.2
16位 水野 眞吾 50 50 16.8 33.2
17位 鈴木 利行 43 43 9.6 33.4
18位 端野 健一 43 43 9.6 33.4
19位 雨宮 匡弘 55 55 21.6 33.4
20位 森上 敏行 48 48 14.4 33.6
21位 井面 三砂 48 48 14.4 33.6
22位 正木 純一 48 48 14.4 33.6
23位 平沢 茂 41 41 7.2 33.8
24位 金指 泰弘 46 46 12 34
25位 小林 丈人 46 46 12 34
26位 北林 幹生 46 46 12 34
27位 林 隆幸 51 51 16.8 34.2
28位 前原 忠典 44 44 9.6 34.4
29位 李 英林 49 49 14.4 34.6
30位 小池 敏明 42 42 7.2 34.8
31位 前川 昌弘 54 54 19.2 34.8
32位 小川 昌秀 47 47 12 35
33位 森 絢子 71 71 36 35
34位 渡辺 守 40 40 4.8 35.2
35位 森 登 45 45 9.6 35.4
36位 佐野 富治 45 45 9.6 35.4
37位 市川 昭裕 57 57 21.6 35.4
38位 田嶋 金男 50 50 14.4 35.6
39位 盛田 康子 50 50 14.4 35.6
40位 片岡 有紀 50 50 14.4 35.6
41位 海野 貴史 50 50 14.4 35.6
42位 田辺 昭一 50 50 14.4 35.6
43位 福島 洋子 50 50 14.4 35.6
44位 後藤 英美 62 62 26.4 35.6
45位 田中 康晴 43 43 7.2 35.8
46位 二瓶 孝章 55 55 19.2 35.8
47位 熊澤 博昭 55 55 19.2 35.8
48位 岩村 麻由 55 55 19.2 35.8
49位 若林 愛弓 67 67 31.2 35.8
50位 池ヶ谷 健介 41 41 4.8 36.2
51位 シュー イーリン 41 41 4.8 36.2
52位 佐野 和美 53 53 16.8 36.2
53位 小野 匠 53 53 16.8 36.2
54位 若林 拓 53 53 16.8 36.2
55位 五明 智美 53 53 16.8 36.2
56位 大塚 太一 46 46 9.6 36.4
57位 井上 崇博 46 46 9.6 36.4
58位 城所 幸子 46 46 9.6 36.4
59位 片岡 義則 51 51 14.4 36.6
60位 田中 則喜 51 51 14.4 36.6
61位 井面 祐一 56 56 19.2 36.8
62位 白野 財江 56 56 19.2 36.8
63位 渡辺 紀子 56 56 19.2 36.8
64位 山口 八郎 56 56 19.2 36.8
65位 山本 行博 49 49 12 37
66位 若林 翔太 54 54 16.8 37.2
67位 吉川 祥平 47 47 9.6 37.4
68位 林原 隆夫 47 47 9.6 37.4
69位 杉本 崇 47 47 9.6 37.4
70位 新井 満弘 47 47 9.6 37.4
71位 班目 智洋 40 40 2.4 37.6
72位 青野 龍彦 52 52 14.4 37.6
73位 鈴木 恵子 52 52 14.4 37.6
74位 田辺 千恵子 52 52 14.4 37.6
75位 鈴木 勝己 64 64 26.4 37.6
76位 川島 渓太 45 45 7.2 37.8
77位 鈴木 利光 45 45 7.2 37.8
78位 武藤 茂 45 45 7.2 37.8
79位 神津 茂樹 45 45 7.2 37.8
80位 森田 靖利 50 50 12 38
81位 金子 幸司 50 50 12 38
82位 齋川 玲子 50 50 12 38
83位 山口 俊章 50 50 12 38
84位 永井 健介 43 43 4.8 38.2
85位 吉田 哲子 43 43 4.8 38.2
86位 池上 幸一郎 43 43 4.8 38.2
87位 武藤 涼子 55 55 16.8 38.2
88位 山田 智之 48 48 9.6 38.4
89位 浦野 真帆 48 48 9.6 38.4
90位 盛田 喜芳 41 41 2.4 38.6
91位 亀山 直子 53 53 14.4 38.6
92位 酒井 聖 53 53 14.4 38.6
93位 神谷 尚江 65 65 26.4 38.6
94位 吉田 慶太 46 46 7.2 38.8
95位 永井 香織 46 46 7.2 38.8
96位 林 善之 46 46 7.2 38.8
97位 川島 真祐紀 46 46 7.2 38.8
98位 勝呂 征史 46 46 7.2 38.8
99位 村上 武 46 46 7.2 38.8
100位 黒川 良仁 46 46 7.2 38.8
101位 大川 昌美 58 58 19.2 38.8
102位 小柴 正徳 39 39 0 39
103位 佐野 大将 39 39 0 39
104位 古舘 支朗 39 39 0 39
105位 岸 幸生 51 51 12 39
106位 芳賀 敏 51 51 12 39
107位 佐藤 良介 51 51 12 39
108位 永井 一郎 44 44 4.8 39.2
109位 高浜 宏行 44 44 4.8 39.2
110位 坂本 道博 44 44 4.8 39.2
111位 川島 純子 44 44 4.8 39.2
112位 武藤 弘平 56 56 16.8 39.2
113位 久野 昌隆 49 49 9.6 39.4
114位 牧田 幸香 54 54 14.4 39.6
115位 飯島 仁 66 66 26.4 39.6
116位 持丸 慶明 47 47 7.2 39.8
117位 奥山 大輔 59 59 19.2 39.8
118位 吉澤 一成 40 40 0 40
119位 山口 征彦 52 52 12 40
120位 新村 大 52 52 12 40
121位 田嶋 久美子 52 52 12 40
122位 広野 美子 52 52 12 40
123位 生方 慶隆 45 45 4.8 40.2
124位 村田 芳夫 45 45 4.8 40.2
125位 太田 貴子 57 57 16.8 40.2
126位 松下 和成 50 50 9.6 40.4
127位 春山 泉 55 55 14.4 40.6
128位 坂本 洋一 48 48 7.2 40.8
129位 原 敏雄 48 48 7.2 40.8
130位 藤田 聡 48 48 7.2 40.8
131位 宮道 忍 48 48 7.2 40.8
132位 小野 喜代志 41 41 0 41
133位 栗城 達也 58 58 16.8 41.2
134位 鹿間 一広 56 56 14.4 41.6
135位 土屋 和輝 49 49 7.2 41.8
136位 村上 和子 61 61 19.2 41.8
137位 馬場 功 42 42 0 42
138位 山添 稔之 52 52 9.6 42.4
139位 大友 伸二 50 50 7.2 42.8
140位 正岡 義也 50 50 7.2 42.8
141位 杉澤 研三 62 62 19.2 42.8
142位 小此木 江里 55 55 12 43
143位 佐野 哲也 48 48 4.8 43.2
144位 利光 忍 48 48 4.8 43.2
145位 高橋 健 48 48 4.8 43.2
146位 花形 麻利子 60 60 16.8 43.2
147位 髙橋 邦和 46 46 2.4 43.6
148位 飯島 信幸 52 52 7.2 44.8
149位 下川原 岳史 64 64 19.2 44.8
150位 大川 三喜男 50 50 4.8 45.2
151位 大西 雄一 53 53 7.2 45.8
152位 宍戸 寿一 53 53 7.2 45.8
153位 舘澤 純子 53 53 7.2 45.8
154位 須田 崇 63 63 16.8 46.2
155位 小野 早苗 65 65 14.4 50.6

2024年9月23日(月祝) 目録カップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 岩佐 淳哉 59 59 31.2 27.8
準優勝 黒川 良仁 52 52 24.0 28.0
3位 竹川 正行 79 79 48.0 31.0
4位 金井 一晃 41 41 9.6 31.4
5位 糟屋 伸明 39 39 7.2 31.8
6位 大貫 慎二 44 44 12.0 32.0
7位 小谷 知哉 44 44 12.0 32.0
8位 西野 俊 45 45 12.0 33.0
9位 正木 純一 55 55 21.6 33.4
10位 沓間 信幸 41 41 7.2 33.8
11位 深井 一彦 41 41 7.2 33.8
12位 久松 龍一郎 46 46 12.0 34.0
13位 高徳 真人 51 51 16.8 34.2
14位 大塚 太一 51 51 16.8 34.2
15位 黒岩 理恵 51 51 16.8 34.2
16位 渡邉 和美 63 63 28.8 34.2
17位 西村 鉄平 44 44 9.6 34.4
18位 長坂 康和 56 56 21.6 34.4
19位 若林 邦彦 37 37 2.4 34.6
20位 渡辺 守 37 37 2.4 34.6
21位 下山 秀弥 49 49 14.4 34.6
22位 髙橋 賢司 61 61 26.4 34.6
23位 市川 真一 42 42 7.2 34.8
24位 野嵜 剛 54 54 19.2 34.8
25位 下垣内 康 47 47 12.0 35.0
26位 大石 結偉 59 59 24.0 35.0
27位 幸田 勇人 52 52 16.8 35.2
28位 木浦 健 52 52 16.8 35.2
29位 坂本 憲彦 50 50 14.4 35.6
30位 豊田 俊介 50 50 14.4 35.6
31位 石川 信二 62 62 26.4 35.6
32位 矢島 豊 43 43 7.2 35.8
33位 井手 康就 55 55 19.2 35.8
34位 佐藤 健 55 55 19.2 35.8
35位 三文字 由香里 48 48 12.0 36.0
36位 沢村 奈菜子 60 60 24.0 36.0
37位 三橋 幸輝 41 41 4.8 36.2
38位 木村 靖彦 41 41 4.8 36.2
39位 永坂 悟 41 41 4.8 36.2
40位 森田 靖利 46 46 9.6 36.4
41位 市川 喜三 46 46 9.6 36.4
42位 阿部 章 58 58 21.6 36.4
43位 瀬戸 晋治 39 39 2.4 36.6
44位 佐々木 英力 44 44 7.2 36.8
45位 菊地 健次 44 44 7.2 36.8
46位 植松 義文 44 44 7.2 36.8
47位 杉山 健一郎 49 49 12.0 37.0
48位 角川 真司 49 49 12.0 37.0
49位 永坂 節子 49 49 12.0 37.0
50位 小林 範康 49 49 12.0 37.0
51位 長嶋 禎泰 42 42 4.8 37.2
52位 勝山 秀雄 47 47 9.6 37.4
53位 丹野 紀代美 47 47 9.6 37.4
54位 渡辺 紀子 47 47 9.6 37.4
55位 青山 浩司 47 47 9.6 37.4
56位 高橋 裕 59 59 21.6 37.4
57位 浦川 葉 45 45 7.2 37.8
58位 門田 久志 45 45 7.2 37.8
59位 大沢 寛之 45 45 7.2 37.8
60位 岡本 丈史 45 45 7.2 37.8
61位 渡邉 俊郎 41 41 2.4 38.6
62位 加藤 満 41 41 2.4 38.6
63位 渋谷 治雄 53 53 14.4 38.6
64位 越村 敏臣 53 53 14.4 38.6
65位 今本 大翔 53 53 14.4 38.6
66位 内村 圭喜 46 46 7.2 38.8
67位 山邊 清展 58 58 19.2 38.8
68位 松本 康 58 58 19.2 38.8
69位 横山 孝之 51 51 12.0 39.0
70位 村上 琢海 63 63 24.0 39.0
71位 小野 喜代志 44 44 4.8 39.2
72位 芹澤 知輝 68 68 28.8 39.2
73位 福島 洋子 49 49 9.6 39.4
74位 山田 智之 49 49 9.6 39.4
75位 越智 信人 49 49 9.6 39.4
76位 勝又 喜英 42 42 2.4 39.6
77位 小池 敏明 42 42 2.4 39.6
78位 塩沢 利枝子 54 54 14.4 39.6
79位 平井 一郎 47 47 7.2 39.8
80位 菊地 信明 47 47 7.2 39.8
81位 菊地 大悟 40 40 0.0 40.0
82位 水野 眞吾 52 52 12.0 40.0
83位 鈴木 かおり 52 52 12.0 40.0
84位 加藤 玲子 64 64 24.0 40.0
85位 日下部 洋一 45 45 4.8 40.2
86位 長坂 貴子 45 45 4.8 40.2
87位 城所 幸子 50 50 9.6 40.4
88位 中川 雅博 50 50 9.6 40.4
89位 御手洗 香代 50 50 9.6 40.4
90位 上原 栄一 43 43 2.4 40.6
91位 松川 智晃 55 55 14.4 40.6
92位 坂本 哲子 48 48 7.2 40.8
93位 近藤 洋平 60 60 19.2 40.8
94位 品川 翔太 53 53 12.0 41.0
95位 勝間田 崇幸 46 46 4.8 41.2
96位 勝又 正美 46 46 4.8 41.2
97位 佐藤 正雄 58 58 16.8 41.2
98位 山内 之雄 58 58 16.8 41.2
99位 竹林 義修 51 51 9.6 41.4
100位 倉田 充 51 51 9.6 41.4
101位 小澤 勝文 56 56 14.4 41.6
102位 大石 晴彦 56 56 14.4 41.6
103位 小松 博子 68 68 26.4 41.6
104位 芳賀 敏 54 54 12.0 42.0
105位 足立 雄一 47 47 4.8 42.2
106位 山西 真路 47 47 4.8 42.2
107位 花松 ゆかり 59 59 16.8 42.2
108位 田村 敬太 59 59 16.8 42.2
109位 加藤 裕芳 59 59 16.8 42.2
110位 鈴木 雄一郎 52 52 9.6 42.4
111位 永井 京子 64 64 21.6 42.4
112位 最勝寺 淳 57 57 14.4 42.6
113位 瀬田 祥平 62 62 19.2 42.8
114位 宮崎 清美 60 60 16.8 43.2
115位 塩沢 敦志 58 58 14.4 43.6
116位 石川 清治 51 51 7.2 43.8
117位 田村 優志 63 63 19.2 43.8
118位 有馬 治彦 44 44 0.0 44.0
119位 古庄 裕幸 49 49 4.8 44.2
120位 駒瀬 可憐 54 54 9.6 44.4
121位 作山 ゆうすけ 74 74 28.8 45.2
122位 渡辺 真己子 55 55 9.6 45.4
123位 近藤 亜沙香 53 53 7.2 45.8
124位 渡辺 哲也 53 53 7.2 45.8
125位 高 琳弥 77 77 31.2 45.8
126位 佐々木 佑伊 87 87 40.8 46.2
127位 瀬戸 奏子 62 62 14.4 47.6
128位 小池 牧夫 59 59 9.6 49.4

2024年9月16日(月祝) 残暑お見舞いカップ

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 勝田 尚宏 56 56 26.4 29.6
準優勝 髙橋 邦和 43 43 12.0 31.0
3位 平野 将之 46 46 14.4 31.6
4位 森 真樹 39 39 7.2 31.8
5位 金下 友之 51 51 19.2 31.8
6位 池田 梨奈 63 63 31.2 31.8
7位 小佐野 節夫 44 44 12.0 32.0
8位 山村 隆之 49 49 16.8 32.2
9位 堀井 聡 40 40 7.2 32.8
10位 池田 貴史 52 52 19.2 32.8
11位 雨包 浩明 45 45 12.0 33.0
12位 山本 行博 57 57 24.0 33.0
13位 梶谷 賢一郎 50 50 16.8 33.2
14位 地引 翔 48 48 14.4 33.6
15位 井木 英稔 41 41 7.2 33.8
16位 植松 義文 41 41 7.2 33.8
17位 白浜 恵 53 53 19.2 33.8
18位 村田 芳夫 39 39 4.8 34.2
19位 山本 奈穂美 56 56 21.6 34.4
20位 佐々木 茂行 56 56 21.6 34.4
21位 土屋 幸子 56 56 21.6 34.4
22位 塚本 航太 49 49 14.4 34.6
23位 島袋 令徳 42 42 7.2 34.8
24位 加藤 利弘 42 42 7.2 34.8
25位 古屋 堅也 54 54 19.2 34.8
26位 古川 達也 40 40 4.8 35.2
27位 小野 剛志 52 52 16.8 35.2
28位 浦野 真帆 52 52 16.8 35.2
29位 三浦 浩光 50 50 14.4 35.6
30位 仲田 三成 50 50 14.4 35.6
31位 市川 陸郎 43 43 7.2 35.8
32位 森田 靖利 43 43 7.2 35.8
33位 篠村 貴弘 43 43 7.2 35.8
34位 木藤 栄 43 43 7.2 35.8
35位 小林 央樹 55 55 19.2 35.8
36位 遠藤 典子 48 48 12.0 36.0
37位 鈴木 真彦 48 48 12.0 36.0
38位 藤田 晋 60 60 24.0 36.0
39位 白澤 宏行 46 46 9.6 36.4
40位 飯島 信幸 46 46 9.6 36.4
41位 久世 学 46 46 9.6 36.4
42位 松本 英里菜 51 51 14.4 36.6
43位 斉木 貴弘 44 44 7.2 36.8
44位 大塚 剛 44 44 7.2 36.8
45位 持丸 慶明 44 44 7.2 36.8
46位 松枝 秀和 42 42 4.8 37.2
47位 菊地 健次 42 42 4.8 37.2
48位 シュー イーリン 42 42 4.8 37.2
49位 佐藤 亜津子 54 54 16.8 37.2
50位 土屋 泰貞 54 54 16.8 37.2
51位 勝又 嘉範 47 47 9.6 37.4
52位 勝亦 富士雄 47 47 9.6 37.4
53位 吉田 太一 47 47 9.6 37.4
54位 金子 幸治 47 47 9.6 37.4
55位 石上 翔太 47 47 9.6 37.4
56位 松下 和成 47 47 9.6 37.4
57位 遠藤 進 59 59 21.6 37.4
58位 佐藤 晃 59 59 21.6 37.4
59位 田邊 理 40 40 2.4 37.6
60位 滝瀬 健 52 52 14.4 37.6
61位 古屋 真一 52 52 14.4 37.6
62位 佐野 富治 38 38 0.0 38.0
63位 大西 雄一 50 50 12.0 38.0
64位 田邊 由美子 50 50 12.0 38.0
65位 和賀 瞬 62 62 24.0 38.0
66位 持田 晋男 48 48 9.6 38.4
67位 中瀬 郁未 48 48 9.6 38.4
68位 長田 啓子 53 53 14.4 38.6
69位 小池 敏明 46 46 7.2 38.8
70位 浪岡 浩志 46 46 7.2 38.8
71位 髙桑 奈津子 51 51 12.0 39.0
72位 草彅 芳弘 51 51 12.0 39.0
73位 長山 真弓 51 51 12.0 39.0
74位 須田 留利 51 51 12.0 39.0
75位 荒川 雄一 44 44 4.8 39.2
76位 稲毛 舞 44 44 4.8 39.2
77位 綱島 弘幸 44 44 4.8 39.2
78位 前原 忠典 44 44 4.8 39.2
79位 武田 靖 49 49 9.6 39.4
80位 小野 喜代志 42 42 2.4 39.6
81位 宍戸 寿一 54 54 14.4 39.6
82位 宮川 玄多 54 54 14.4 39.6
83位 佐藤 貴之 47 47 7.2 39.8
84位 原嶋 秀樹 52 52 12.0 40.0
85位 坂本 理乃 52 52 12.0 40.0
86位 山口 有希子 52 52 12.0 40.0
87位 長谷川 誠 64 64 24.0 40.0
88位 佐藤 友光子 57 57 16.8 40.2
89位 佐々木 美保 69 69 28.8 40.2
90位 髙桑 勝 50 50 9.6 40.4
91位 池田 里美 55 55 14.4 40.6
92位 石丸 剛 48 48 7.2 40.8
93位 小尾 桂太郎 53 53 12.0 41.0
94位 上原 康臣 56 56 14.4 41.6
95位 末永 結衣 61 61 19.2 41.8
96位 吉田 哲子 54 54 12.0 42.0
97位 粕谷 春江 54 54 12.0 42.0
98位 鈴木 恵子 54 54 12.0 42.0
99位 平松 保秀 47 47 4.8 42.2
100位 伊皆 由美子 59 59 16.8 42.2
101位 北野 篤 45 45 2.4 42.6
102位 渕野 剛志 57 57 14.4 42.6
103位 塩見 武文 38 38 -4.8 42.8
104位 宮田 学 50 50 7.2 42.8
105位 山口 仁 50 50 7.2 42.8
106位 見上 拡史 62 62 19.2 42.8
107位 竹之下 省吾 55 55 12.0 43.0
108位 髙橋 正浩 55 55 12.0 43.0
109位 竹尾 英明 67 67 24.0 43.0
110位 風間 昂輝 48 48 4.8 43.2
111位 松本 隆太郎 56 56 12.0 44.0
112位 山下 啓喜 66 66 21.6 44.4
113位 長山 睦 48 48 2.4 45.6
114位 島袋 主基 65 65 19.2 45.8
115位 大塚 直子 51 51 4.8 46.2
116位 平井 一郎 49 49 2.4 46.6
117位 久下 真樹子 73 73 26.4 46.6
118位 藤原 賢一 86 86 38.4 47.6

2024年7月15日(月祝) 豪華BBQカップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 草間 出 44 44 14.4 29.6
準優勝 鄭 英世 49 49 19.2 29.8
3位 抜水 勝 52 52 21.6 30.4
4位 村山 菜々 43 43 12.0 31.0
5位 原田 豊 46 46 14.4 31.6
6位 浜崎 憲秀 51 51 19.2 31.8
7位 村山 亮太朗 44 44 12.0 32.0
8位 村山 一恵 59 59 26.4 32.6
9位 森田 靖利 45 45 12.0 33.0
10位 長野 彰 57 57 24.0 33.0
11位 武田 賢 50 50 16.8 33.2
12位 久保 大和 62 62 28.8 33.2
13位 前川 三千夫 67 67 33.6 33.4
14位 神田橋 博 48 48 14.4 33.6
15位 菊地 健次 41 41 7.2 33.8
16位 舘野 重昭 41 41 7.2 33.8
17位 葛籠貫 秀男 53 53 19.2 33.8
18位 平井 一郎 46 46 12.0 34.0
19位 佐野 富治 39 39 4.8 34.2
20位 及川 道知 51 51 16.8 34.2
21位 田中 史明 51 51 16.8 34.2
22位 杉山 稔 51 51 16.8 34.2
23位 髙橋 幸太郎 44 44 9.6 34.4
24位 秋間 眞良 44 44 9.6 34.4
25位 持田 晋男 56 56 21.6 34.4
26位 永田 恵三 49 49 14.4 34.6
27位 水野 眞吾 49 49 14.4 34.6
28位 下垣内 康 42 42 7.2 34.8
29位 黒田 真史 54 54 19.2 34.8
30位 平栗 郁子 66 66 31.2 34.8
31位 勝亦 富士雄 47 47 12.0 35.0
32位 大牧 敬之 45 45 9.6 35.4
33位 平林 克敏 45 45 9.6 35.4
34位 浦野 真帆 45 45 9.6 35.4
35位 八馬 弘邦 45 45 9.6 35.4
36位 寺地 健一 45 45 9.6 35.4
37位 平井 均 45 45 9.6 35.4
38位 水谷 光希 45 45 9.6 35.4
39位 浅野 晴水 57 57 21.6 35.4
40位 小曽川 弘 50 50 14.4 35.6
41位 小林 浩 50 50 14.4 35.6
42位 鈴木 一尊 43 43 7.2 35.8
43位 秦 昌樹 43 43 7.2 35.8
44位 シュー イーリン 43 43 7.2 35.8
45位 矢田 将之 43 43 7.2 35.8
46位 山賀 正樹 55 55 19.2 35.8
47位 今井 章智 48 48 12.0 36.0
48位 杉田 徹 46 46 9.6 36.4
49位 小澤 広利 46 46 9.6 36.4
50位 鍋谷 康弘 46 46 9.6 36.4
51位 藤田 貴広 46 46 9.6 36.4
52位 佐藤 誠之 58 58 21.6 36.4
53位 小野 喜代志 39 39 2.4 36.6
54位 鈴木 恵子 51 51 14.4 36.6
55位 平野 隆廣 51 51 14.4 36.6
56位 牧 輝文 44 44 7.2 36.8
57位 吉永 重俊 44 44 7.2 36.8
58位 本多 俊夫 37 37 0.0 37.0
59位 元山 陽介 49 49 12.0 37.0
60位 黒川 聡太郎 49 49 12.0 37.0
61位 大石 次則 49 49 12.0 37.0
62位 小池 敏明 42 42 4.8 37.2
63位 鈴木 幸一 40 40 2.4 37.6
64位 村山 光晴 40 40 2.4 37.6
65位 新井 幸 52 52 14.4 37.6
66位 山口 清史 45 45 7.2 37.8
67位 小川 信也 45 45 7.2 37.8
68位 佐々木 茂行 57 57 19.2 37.8
69位 佐久間 伸一 50 50 12.0 38.0
70位 武田 靖 50 50 12.0 38.0
71位 川端 康夫 50 50 12.0 38.0
72位 宮田 学 62 62 24.0 38.0
73位 岡林 孝男 55 55 16.8 38.2
74位 中川 雅博 48 48 9.6 38.4
75位 酒井 さや花 48 48 9.6 38.4
76位 西村 賢貴 41 41 2.4 38.6
77位 門田 久志 41 41 2.4 38.6
78位 浅野 敦男 41 41 2.4 38.6
79位 澤村 大二郎 53 53 14.4 38.6
80位 石野田 浩 46 46 7.2 38.8
81位 帆足 和広 44 44 4.8 39.2
82位 亀山 直子 49 49 9.6 39.4
83位 村松 堅次 49 49 9.6 39.4
84位 木村 悟 49 49 9.6 39.4
85位 帆足 亜矢子 61 61 21.6 39.4
86位 鎌田 英郎 42 42 2.4 39.6
87位 菊地 大悟 42 42 2.4 39.6
88位 鎌野 光治 47 47 7.2 39.8
89位 大塚 康弘 47 47 7.2 39.8
90位 菊地 信明 47 47 7.2 39.8
91位 西川 忠德 47 47 7.2 39.8
92位 上野 拓哉 52 52 12.0 40.0
93位 杉山 善彦 52 52 12.0 40.0
94位 渡邉 富士雄 45 45 4.8 40.2
95位 大木 愛由美 57 57 16.8 40.2
96位 吉村 睦美 57 57 16.8 40.2
97位 平賀 大介 50 50 9.6 40.4
98位 高田 政行 50 50 9.6 40.4
99位 小野原 早咲 62 62 21.6 40.4
