営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
15,500円 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
シニアデー | ||||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
シニアデー | ||||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
シニアデー | カレーカップ | |||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
シニアデー | ||||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
30 | 31 | |||||
月例杯 | ||||||
15,500円 | 休場日 | |||||
休館日 | 休館日 |
*3月21日・・・2B割増 1,100円
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 | ||
休館日 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
シニアデー | ||||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
シニアデー | ||||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
月例杯 | ||||||
15,500円 | 休場日 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 16,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 特別期間 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2B割増 | 2B割増 | |||||
16,500円 | 9,800円 | 16,500円 | 9,800円 | |||
特別期間 | 特別期間 | 特別期間 | 特別期間 |
*特別期間 4/28・30 ・・・ 2B割増 1,100円
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
2B割増 | 2B割増 | 2B割増 | ||||
9,800円 | 9,800円 | 16,500円 | ||||
特別期間 | 特別期間 | 特別期間 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2B割増 | 2B割増 | 2B割増 かんなミートカップ |
||||
16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 16,500円 |
特別期間 | 特別期間 | 休館日 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
シニアデー | ||||||
16,500円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 16,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
シニアデー | ||||||
16,500円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 16,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月例杯 | ||||||
16,500円 | 休場日 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 16,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 |
*特別期間 5/1・2 ・・・ 2B割増 1,100円 5/3~6 ・・・
2B割増 3,300円
*特別期間 5/1・2 ・・・ 15,000円 5/3~5 ・・・
18,000円(夕・朝食付)
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
シニアデー | ||||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
シニアデー | ||||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
シニアデー | ||||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
シニアデー | ||||||
15,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
29 | 30 | |||||
月例杯 | ||||||
15,500円 | 休場日 | |||||
休館日 | 休館日 |
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
お知らせ
ホテル函南イベント利用のご案内!
2019.08.19
-
かんなみスプリングスカントリークラブに併設するホテル函南を、イベント会場としてご利用いただけるプランをご用意いたしました。
同窓会や忘年会、新年会や懇親会など様々なイベントにご対応いたしますので、お気軽にお問合せください!
★印刷用PDFはこちら
wifi 接続サービスのご案内
2016.09.20
この程、フロント・ロビー周辺及び2階フロアーでのwi-fi 接続が可能となりました。
ビジネスの出張時には大変便利となりましたので、ご利用下さい。

イベント情報
オープンコンペ情報
日程 | コンペ名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 13日(月祝) | Dreamカップ | 賞品一覧 | 結果 |
2月 | 11日(火祝) | 牛タンカップ | 賞品一覧 | 結果 |
24日(月祝) | 鍋カップ | 賞品一覧 | 結果 |
オープンコンペ結果
2025年2月24日(月祝) 鍋カップ
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 能勢 周一 | 46 | 46 | 14.4 | 31.6 | ||
準優勝 | 土門 正直 | 42 | 42 | 9.6 | 32.4 | ||
3位 | 下垣内 康 | 47 | 47 | 14.4 | 32.6 | ||
4位 | 二宮 孝樹 | 47 | 47 | 14.4 | 32.6 | ||
5位 | 岡崎 弘毅 | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | ||
6位 | 小林 丈人 | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | ||
7位 | 村田 芳夫 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | ||
8位 | 橋本 裕二 | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 | ||
9位 | 坂本 道博 | 46 | 46 | 12 | 34 | ||
10位 | 田中 和広 | 46 | 46 | 12 | 34 | ||
11位 | 八嶋 哲也 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
12位 | 木村 悟 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
13位 | 坂本 靖博 | 56 | 56 | 21.6 | 34.4 | ||
14位 | 後藤 賢二 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
15位 | 土屋 豊 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
16位 | 山本 裕子 | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 | ||
17位 | 山添 吉美 | 47 | 47 | 12 | 35 | ||
18位 | 菊地 健次 | 47 | 47 | 12 | 35 | ||
19位 | 松岡 信幸 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
20位 | 山添 陸 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
21位 | 吉田 風由 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
22位 | 水野 眞吾 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
23位 | 山浦 典幸 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
24位 | 齋藤 俊 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
25位 | 土門 美好 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
26位 | 伊藤 照樹 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
27位 | 小林 生真 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
28位 | 加藤 満 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
29位 | 廣田 哲也 | 55 | 55 | 19.2 | 35.8 | ||
30位 | 葛坂 英人 | 55 | 55 | 19.2 | 35.8 | ||
31位 | 山本 篤史 | 55 | 55 | 19.2 | 35.8 | ||
32位 | 渡辺 俊一 | 48 | 48 | 12 | 36 | ||
33位 | 保科 裕崇 | 48 | 48 | 12 | 36 | ||
34位 | 鈴木 幸一 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
35位 | 矢島 豊 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
36位 | 矢田 将之 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
37位 | 池田 博樹 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
38位 | 東森 敦嗣 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
39位 | 高橋 健 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
40位 | 勝亦 恒太 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
41位 | 羽石 ひとみ | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
42位 | 松山 匡志 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
43位 | 佐藤 忠之 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
44位 | 工藤 諭志 | 56 | 56 | 19.2 | 36.8 | ||
45位 | 植松 義文 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||
46位 | 伊東 かんな | 37 | 37 | 0 | 37 | ||
47位 | 川嶋 正三 | 49 | 49 | 12 | 37 | ||
48位 | 黒川 知佐子 | 49 | 49 | 12 | 37 | ||
49位 | 篭橋 昭彦 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
50位 | 舘野 重昭 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
51位 | 北本 雅美 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
52位 | 秋山 寿磨子 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
53位 | 入田 正広 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
54位 | 菅井 幹也 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
55位 | 内海 義久 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
56位 | 平井 一郎 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
57位 | 中山 重人 | 59 | 59 | 21.6 | 37.4 | ||
58位 | 伊東 正義 | 59 | 59 | 21.6 | 37.4 | ||
59位 | 成安 富吉 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
60位 | 大谷 秀仁 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
61位 | 江副 俊裕 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
62位 | 宇津木 祐司 | 50 | 50 | 12 | 38 | ||
63位 | 原 義浩 | 50 | 50 | 12 | 38 | ||
64位 | 永田 恵三 | 50 | 50 | 12 | 38 | ||
65位 | 中里 年男 | 50 | 50 | 12 | 38 | ||
66位 | 池田 保道 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
67位 | 山田 智彦 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
68位 | 佐々木 学 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
69位 | 井本 良二 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
70位 | 菊地 大悟 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
71位 | 黒川 良仁 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
72位 | 竹中 信恵 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
73位 | 小林 正和 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
74位 | 佐藤 幸雄 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
75位 | 石舘 悠治 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
76位 | 岡林 孝男 | 58 | 58 | 19.2 | 38.8 | ||
77位 | 瀬戸 俊介 | 58 | 58 | 19.2 | 38.8 | ||
78位 | 桑原 晋一 | 58 | 58 | 19.2 | 38.8 | ||
79位 | 岡田 佳典 | 58 | 58 | 19.2 | 38.8 | ||
80位 | 佐野 富治 | 39 | 39 | 0 | 39 | ||
81位 | 北本 辰雄 | 39 | 39 | 0 | 39 | ||
82位 | 土屋 正明 | 39 | 39 | 0 | 39 | ||
83位 | 中川 雅博 | 51 | 51 | 12 | 39 | ||
84位 | 小坂 幸生 | 51 | 51 | 12 | 39 | ||
85位 | 長倉 あゆみ | 51 | 51 | 12 | 39 | ||
86位 | 青栁 勉 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
87位 | 小池 智 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
88位 | 髙﨑 布美 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
89位 | 野口 等 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
90位 | 小堀 昭彦 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
91位 | 冨永 湧祐 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
92位 | 森 広雄 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
93位 | 中山 里奈 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
94位 | 後藤 裕揮 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
95位 | 髙﨑 勇児 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
96位 | 清澤 真之介 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
97位 | 髙橋 賢司 | 59 | 59 | 19.2 | 39.8 | ||
98位 | 伊藤 正義 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||
99位 | 渡邉 龍幸 | 52 | 52 | 12 | 40 | ||
100位 | 森田 潤 | 52 | 52 | 12 | 40 | ||
101位 | 井上 真理絵 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
102位 | 大越 正宜 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
103位 | 土田 貞公 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
104位 | 金子 健一 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
105位 | 望月 崇光 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
106位 | 猪股 俊光 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
107位 | 渡辺 守 | 43 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
108位 | 田中 由紀恵 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
109位 | 宮嶋 禎 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
110位 | 水口 一洋 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
111位 | 森垣 友美子 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
112位 | 中畔 弘晶 | 53 | 53 | 12 | 41 | ||
113位 | 五味 崇行 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
114位 | 橋本 勇一 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
115位 | 伊東 隆昌 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
116位 | 板橋 忍 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
117位 | 田中 駿祐 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
118位 | 田制 順 | 63 | 63 | 21.6 | 41.4 | ||
119位 | 古家 武欣 | 44 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
120位 | 冨永 律子 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
121位 | 渡部 謙 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
122位 | 平櫛 隆之 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
123位 | 伊藤 義人 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
124位 | 山添 稔之 | 54 | 54 | 12 | 42 | ||
125位 | 田中 章 | 54 | 54 | 12 | 42 | ||
126位 | 峰岸 昌弘 | 54 | 54 | 12 | 42 | ||
127位 | 青木 君江 | 54 | 54 | 12 | 42 | ||
128位 | 塚田 史香 | 54 | 54 | 12 | 42 | ||
129位 | 中島 誠 | 59 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
130位 | 秋山 祐一 | 52 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
131位 | 長田 真樹 | 52 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
132位 | 森田 直樹 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
133位 | 中山 修一 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
134位 | 石川 貴久 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
135位 | 前田 大輔 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
136位 | 竹内 淑人 | 55 | 55 | 12 | 43 | ||
137位 | 神田 秀美 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
138位 | 冨永 忠祐 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
139位 | 保田 勝 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
140位 | 石川 哲史 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
141位 | 伊奈 大輝 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
142位 | 佐藤 善成 | 65 | 65 | 21.6 | 43.4 | ||
143位 | 大塚 泰充 | 58 | 58 | 14.4 | 43.6 | ||
144位 | 高山 真 | 56 | 56 | 12 | 44 | ||
145位 | 横山 孝之 | 49 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
146位 | 宮田 学 | 61 | 61 | 16.8 | 44.2 | ||
147位 | 勝亦 富士雄 | 47 | 47 | 2.4 | 44.6 | ||
148位 | 渡邊 剛 | 59 | 59 | 14.4 | 44.6 | ||
149位 | 菊地 康宏 | 59 | 59 | 14.4 | 44.6 | ||
150位 | 鈴木 理加子 | 52 | 52 | 7.2 | 44.8 | ||
151位 | 金子 哲郎 | 60 | 60 | 14.4 | 45.6 | ||
152位 | 五十嵐 ゆかり | 60 | 60 | 14.4 | 45.6 | ||
153位 | 五味 優子 | 53 | 53 | 7.2 | 45.8 | ||
154位 | 畔川 高洋 | 53 | 53 | 7.2 | 45.8 | ||
155位 | 吉村 諭 | 65 | 65 | 19.2 | 45.8 | ||
156位 | 加藤 正也 | 68 | 68 | 21.6 | 46.4 | ||
157位 | 岩田 尚史 | 49 | 49 | 2.4 | 46.6 | ||
158位 | 野尻 宏二 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||
159位 | 斉藤 保男 | 64 | 64 | 16.8 | 47.2 | ||
160位 | 目黒 英雄 | 53 | 53 | 4.8 | 48.2 | ||
161位 | 渡辺 辰也 | 58 | 58 | 9.6 | 48.4 | ||
162位 | 渡部 あつみ | 70 | 70 | 21.6 | 48.4 | ||
163位 | 須田 光洋 | 66 | 66 | 16.8 | 49.2 | ||
164位 | 宇野 要 | 62 | 62 | 12 | 50 | ||
165位 | 三浦 正美 | 79 | 79 | 19.2 | 59.8 |
2025年2月11日(火祝) 牛タンカップ
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 守 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||
準優勝 | 斎藤 高志 | 44 | 44 | 12 | 32 | ||
3位 | 金指 泰弘 | 42 | 42 | 9.6 | 32.4 | ||
4位 | 下出 然實 | 52 | 52 | 19.2 | 32.8 | ||
5位 | 上原 良樹 | 45 | 45 | 12 | 33 | ||
6位 | 分山 秀敏 | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | ||
7位 | 川手 青嵐 | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | ||
8位 | 黒川 良仁 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | ||
9位 | 安藤 純一 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | ||
10位 | 村上 ミエ | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 | ||
11位 | 水野 眞吾 | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 | ||
12位 | 飛騨 寛 | 46 | 46 | 12 | 34 | ||
13位 | 渡辺 紀子 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
14位 | 武田 賢 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
15位 | 中山 修一 | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 | ||
16位 | 小池 心 | 48 | 48 | 12 | 36 | ||
17位 | 小池 貴子 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
18位 | 大久保 剛 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
19位 | 宍戸 敦 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
20位 | 森下 高史 | 56 | 56 | 19.2 | 36.8 | ||
21位 | 吉岡 健一 | 49 | 49 | 12 | 37 | ||
22位 | 高木 信 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
23位 | 東川 晶郎 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
24位 | 平野 孝 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
25位 | 三木 警政 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
26位 | 小山 盛久 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
27位 | 大塚 力也 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
28位 | 齋藤 陽一録 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
29位 | 小谷 国博 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
30位 | 飯塚 弘之 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
31位 | 中山 恭章 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
32位 | 菊地 大悟 | 38 | 38 | 0 | 38 | ||
33位 | 渋谷 治雄 | 50 | 50 | 12 | 38 | ||
34位 | 内木 康博 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
35位 | 江副 俊裕 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
36位 | 高橋 照美 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
37位 | 越野 正樹 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
38位 | 草刈 正行 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
39位 | 清水 匡大 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
40位 | 安藤 維織 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
41位 | 芳賀 敏 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
42位 | 稲葉 和映 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
43位 | 石川 哲次 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
44位 | 歯朶尾 誠 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
45位 | 高徳 真人 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
46位 | 穴澤 直人 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
47位 | 坂本 早苗 | 51 | 51 | 12 | 39 | ||
48位 | 武田 靖 | 51 | 51 | 12 | 39 | ||
49位 | 鈴木 崇史 | 51 | 51 | 12 | 39 | ||
50位 | 白井 昭彦 | 51 | 51 | 12 | 39 | ||
51位 | 星野 雅則 | 51 | 51 | 12 | 39 | ||
52位 | 吉田 知則 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
53位 | 渡辺 輝彦 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
54位 | 伊藤 聡 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
55位 | 三木 聖斗 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
56位 | 大塚 太一 | 42 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
57位 | 舘野 重昭 | 42 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
58位 | 稲垣 健一 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
59位 | 小池 敏明 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
60位 | 遠藤 進 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
61位 | 斎藤 岳 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
62位 | 山田 恵太 | 52 | 52 | 12 | 40 | ||
63位 | 渡邉 隆司 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
64位 | 下垣内 康 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
65位 | 中澤 裕希 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
66位 | 深瀬 祐介 | 53 | 53 | 12 | 41 | ||
67位 | 清水 裕行 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
68位 | 門田 久志 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
69位 | 栗田 継之助 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
70位 | 加藤 直子 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
71位 | 中村 将大 | 63 | 63 | 21.6 | 41.4 | ||
72位 | 加藤 稔浩 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
73位 | 遠藤 典子 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
74位 | 奥田 麗華 | 61 | 61 | 19.2 | 41.8 | ||
75位 | 坂本 了 | 42 | 42 | 0 | 42 | ||
76位 | 細谷 努 | 54 | 54 | 12 | 42 | ||
77位 | 下出 倫孝 | 47 | 47 | 4.8 | 42.2 | ||
78位 | 關 裕治 | 47 | 47 | 4.8 | 42.2 | ||
79位 | 薗田 拓哉 | 59 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
80位 | 吉永 陽子 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
81位 | 平松 保秀 | 52 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
82位 | 大西 洋子 | 45 | 45 | 2.4 | 42.6 | ||
83位 | 菊地 健次 | 45 | 45 | 2.4 | 42.6 | ||
84位 | 大塩 力 | 57 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
85位 | 大西 邦彦 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
86位 | 伊藤 尚子 | 62 | 62 | 19.2 | 42.8 | ||
87位 | 上田 学 | 55 | 55 | 12 | 43 | ||
88位 | 霜出 貴光 | 48 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
89位 | 大久保 知美 | 48 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
90位 | 宮路 浩二 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
91位 | 横山 卓三 | 51 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
92位 | 大丸 拓郎 | 63 | 63 | 19.2 | 43.8 | ||
93位 | 及川 壮太郎 | 49 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
94位 | 佐藤 暢彦 | 49 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
95位 | 大西 誠 | 49 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
96位 | 府川 真人 | 61 | 61 | 16.8 | 44.2 | ||
97位 | 田辺 淳二 | 54 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
98位 | 平岡 卓也 | 54 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
99位 | 加藤 満 | 47 | 47 | 2.4 | 44.6 | ||
100位 | 南木 俊樹 | 59 | 59 | 14.4 | 44.6 | ||
101位 | 前島 佐代子 | 59 | 59 | 14.4 | 44.6 | ||
102位 | 加藤 裕芳 | 64 | 64 | 19.2 | 44.8 | ||
103位 | 大久保 修 | 55 | 55 | 9.6 | 45.4 | ||
104位 | 高橋 淳 | 55 | 55 | 9.6 | 45.4 | ||
105位 | 前島 道 | 55 | 55 | 9.6 | 45.4 | ||
106位 | 大西 一廣 | 53 | 53 | 7.2 | 45.8 | ||
107位 | 塩澤 一志 | 58 | 58 | 12 | 46 | ||
108位 | 伊澤 陸 | 63 | 63 | 16.8 | 46.2 | ||
109位 | 三木 聖美 | 63 | 63 | 16.8 | 46.2 | ||
110位 | 栩木 啓祐 | 63 | 63 | 16.8 | 46.2 | ||
111位 | 上田 裕子 | 55 | 55 | 7.2 | 47.8 | ||
112位 | 加藤 玲子 | 67 | 67 | 19.2 | 47.8 | ||
113位 | 永井 京子 | 65 | 65 | 16.8 | 48.2 | ||
114位 | 黒田 敏 | 58 | 58 | 9.6 | 48.4 | ||
115位 | 髙橋 賢司 | 62 | 62 | 12 | 50 | ||
116位 | 谷口 真紀 | 62 | 62 | 12 | 50 | ||
117位 | 小松 耕甫 | 60 | 60 | 9.6 | 50.4 | ||
118位 | 金子 裕哉 | 66 | 66 | 14.4 | 51.6 | ||
119位 | 川端 浩大 | 71 | 71 | 19.2 | 51.8 |
2025年1月13日(月祝) Dreamカップ
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 筒井 聖一 | 45 | 45 | 16.8 | 28.2 | ||
準優勝 | 二村 貴也 | 49 | 49 | 19.2 | 29.8 | ||
3位 | 河合 俊明 | 57 | 57 | 26.4 | 30.6 | ||
4位 | 佐藤 香 | 43 | 43 | 12.0 | 31.0 | ||
5位 | 竹田 亮伸 | 60 | 60 | 28.8 | 31.2 | ||
6位 | 渡邉 隆司 | 41 | 41 | 9.6 | 31.4 | ||
7位 | 中谷 智洋 | 46 | 46 | 14.4 | 31.6 | ||
8位 | 岡田 宏一 | 49 | 49 | 16.8 | 32.2 | ||
9位 | 三觜 啓輔 | 42 | 42 | 9.6 | 32.4 | ||
10位 | 川角 学 | 59 | 59 | 26.4 | 32.6 | ||
