営業日カレンダー
2023年5月
上段:イベント 中段:ゴルフ 下段:ホテル
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14,500円 |
14,500円 |
14,500円 |
14,500円 |
14,500円 |
14,500円 |
|
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
肉カップ |
シニアデー |
|
|
|
|
|
14,500円 |
9,200円 |
9,200円 |
9,200円 |
9,200円 |
9,200円 |
14,500円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
シニアデー |
|
|
|
|
|
14,500円 |
9,200円 |
9,200円 |
9,200円 |
9,200円 |
9,200円 |
14,500円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
シニアデー |
|
|
|
|
|
14,500円 |
9,200円 |
9,200円 |
9,200円 |
9,200円 |
9,200円 |
14,500円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
月例杯 |
|
|
|
|
|
|
14,500円 |
休場日 |
9,200円 |
9,200円 |
|
|
|
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
*特別期間5/1.2.6 14,000円 5/3.4.5 15,000円(夕・朝食付)
*特別期間5/1.2 2B割増お1人 +3,300円
2023年6月
上段:イベント 中段:ゴルフ 下段:ホテル
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,600円 |
8,600円 |
13,800円 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
シニアデー |
|
|
|
|
|
13,800円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
13,800円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
シニアデー |
|
|
|
|
|
13,800円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
13,800円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
シニアデー |
|
|
|
|
|
13,800円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
13,800円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
月例杯 |
|
|
|
|
|
|
13,800円 |
休場日 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
8,600円 |
|
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
2023年7月
上段:イベント 中段:ゴルフ 下段:ホテル
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,800円 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
シニアデー |
|
|
|
|
|
12,800円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
12,800円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
シニアデー |
|
|
|
|
|
12,800円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
12,800円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
プール開始 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
夏ギフトカップ |
|
|
|
|
|
12,800円 |
12,800円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
12,800円 |
|
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
シニアデー |
|
|
|
|
夜イベント |
12,800円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
12,800円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
30 |
31 |
|
|
|
|
|
月例杯 |
|
|
|
|
|
|
12,800円 |
休場日 |
|
|
|
|
|
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
|
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
2023年8月
上段:イベント 中段:ゴルフ 下段:ホテル
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
12,800円 |
|
|
休館日 |
|
|
|
特別期間 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
12,800円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
12,800円 |
12,800円 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
12,800円 |
12,800円 |
12,800円 |
12,800円 |
7,900円 |
7,900円 |
12,800円 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
特別期間 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
シニアデー |
|
|
|
|
|
12,800円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
12,800円 |
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
月例杯 |
|
|
|
|
|
|
12,800円 |
休場日 |
7,900円 |
7,900円 |
7,900円 |
|
|
休館日 |
休館日 |
休館日 |
|
|
|
|
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
お知らせ
乗用カートのご案内!
2022.06.07

-
チェックインのご案内!
2022.06.07
AI体温測定機を導入いたしました。
2020.09.03

-
AI体温測定機を導入いたしました。
かんなみスプリングスでは新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、この度、人工知能(AI)と赤外線カメラで来場者の体温を自動で測定するシステムを導入しました。
これからも、当クラブは感染防止対策の強化と感染リスクの低減を図り、安心して来場していただける環境を整えて参ります。
引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
印刷用PDF
ホテル函南イベント利用のご案内!
2019.08.19

-
かんなみスプリングスカントリークラブに併設するホテル函南を、イベント会場としてご利用いただけるプランをご用意いたしました。
同窓会や忘年会、新年会や懇親会など様々なイベントにご対応いたしますので、お気軽にお問合せください!
★印刷用PDFはこちら
wifi 接続サービスのご案内
2016.09.20
この程、フロント・ロビー周辺及び2階フロアーでのwi-fi 接続が可能となりました。
ビジネスの出張時には大変便利となりましたので、ご利用下さい。
イベント情報
準備中です。
オープンコンペ情報
2023年
日程 |
コンペ名 |
備考 |
結果 |
1月 |
9日(月祝) |
鍋カップ |
賞品一覧 |
結果 |
2月 |
23日(木祝) |
豚豚(トントン)カップ |
賞品一覧 |
結果 |
3月 |
21日(火祝) |
第4回 全国ラーメンカップ |
賞品一覧 |
結果 |
5月 |
7日(日) |
第3回 かんなミートカップ |
‐ |
結果 |
2021年
日程 |
コンペ名 |
備考 |
結果 |
1月 |
11日(祝月) |
新春オープンコンペ家電カップ |
|
結果 |
5月 |
9日(日) |
かんなミートカップ |
|
結果 |
8月 |
10日(火)~29日(日) |
GOLFUNSロングランコンペ |
|
結果(PDF) |
9月 |
23日(木祝) |
マグロカップ |
賞品一覧 |
結果 |
11月 |
3日(水祝) |
割引券カップ |
賞品一覧 |
結果 |
23日(火祝) |
第二回全国ラーメンカップ |
賞品一覧 |
結果 |
12月 |
20日 (月) ~27日 (月) |
年末運だめしハッピーコンペ |
|
結果 |
2020年
日程 |
コンペ名 |
備考 |
結果 |
12月 |
21日(月)~25日(金) |
年末腕試し! ハッピーコンペ |
商品一覧 |
結果 |
※賞品は、ご記入いただきましたご住所へ1月末日に発送させていただきます。
オープンコンペ結果
5月7日(日)第3回 かんなミートカップ
順位 |
氏名 |
OUT |
G |
H |
N |
備考 |
優勝 |
須山 敏行 |
58 |
58 |
16.8 |
41.2 |
|
準優勝 |
大澤 寛樹 |
58 |
58 |
16.8 |
41.2 |
|
3位 |
徐 華 |
54 |
54 |
12.0 |
42.0 |
|
4位 |
杉本 拓哉 |
56 |
56 |
12.0 |
44.0 |
|
5位 |
川名 むつ子 |
57 |
57 |
12.0 |
45.0 |
|
6位 |
辻 正浩 |
53 |
53 |
7.2 |
45.8 |
|
7位 |
落水 朋樹 |
52 |
52 |
4.8 |
47.2 |
|
8位 |
大澤 知子 |
68 |
68 |
19.2 |
48.8 |
|
9位 |
高橋 和嗣 |
71 |
71 |
19.2 |
51.8 |
|

3月21日(火祝)第4回 全国ラーメンカップ
順位 |
氏名 |
OUT |
IN |
G |
H |
N |
備考 |
優勝 | 森川 洋 | 59 | | 59 | 31.2 | 27.8 | |
準優勝 | 長瀬 優二 | | 41 | 41 | 12.0 | 29.0 | |
3位 | 金子 英子 | | 46 | 46 | 16.8 | 29.2 | |
4位 | 饗庭 功 | | 46 | 46 | 16.8 | 29.2 | |
5位 | 小池 敏明 | | 46 | 46 | 16.8 | 29.2 | |
6位 | 加藤 直子 | | 58 | 58 | 28.8 | 29.2 | |
7位 | 鈴木 友幸 | | 42 | 42 | 12.0 | 30.0 | |
8位 | 宮﨑 浩明 | 52 | | 52 | 21.6 | 30.4 | |
9位 | 金子 幸治 | | 48 | 48 | 16.8 | 31.2 | |
10位 | 村田 芳夫 | | 41 | 41 | 9.6 | 31.4 | |
11位 | 平山 義之 | | 44 | 44 | 12.0 | 32.0 | |
12位 | 直江 恵美子 | 56 | | 56 | 24.0 | 32.0 | |
13位 | 石田 直哉 | | 49 | 49 | 16.8 | 32.2 | |
14位 | 井上 千賀子 | | 47 | 47 | 14.4 | 32.6 | |
15位 | 小野 喜代志 | 40 | | 40 | 7.2 | 32.8 | |
16位 | 加藤 春代 | | 64 | 64 | 31.2 | 32.8 | |
17位 | 水本 尚登 | | 64 | 64 | 31.2 | 32.8 | |
18位 | 大久保 修 | 57 | | 57 | 24.0 | 33.0 | |
19位 | 平野 孝明 | 57 | | 57 | 24.0 | 33.0 | |
20位 | 草場 浩 | 50 | | 50 | 16.8 | 33.2 | |
21位 | 山口 東 | | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | |
22位 | 白澤 宏行 | | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | |
23位 | 増元 真由 | | 62 | 62 | 28.8 | 33.2 | |
24位 | 井上 文博 | | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | |
25位 | 金子 俊晴 | | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | |
26位 | 永井 芳雄 | 60 | | 60 | 26.4 | 33.6 | |
27位 | 中野 卓 | | 60 | 60 | 26.4 | 33.6 | |
28位 | 園田 陽子 | | 53 | 53 | 19.2 | 33.8 | |
29位 | 板倉 直樹 | | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | |
30位 | 平井 均 | | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | |
31位 | 山本 行博 | | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | |
32位 | 小山 由美 | | 63 | 63 | 28.8 | 34.2 | |
33位 | 森 輝幸 | 44 | | 44 | 9.6 | 34.4 | |
34位 | 塩田 聡 | 44 | | 44 | 9.6 | 34.4 | |
35位 | 立川 賢一郎 | 56 | | 56 | 21.6 | 34.4 | |
36位 | 小濱 政輝 | | 56 | 56 | 21.6 | 34.4 | |
37位 | 髙橋 英子 | 49 | | 49 | 14.4 | 34.6 | |
38位 | 本田 幸弘 | | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 | |
39位 | 斉藤 誠治 | | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 | |
40位 | 菊地 健次 | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
41位 | 清信 和宏 | 52 | | 52 | 16.8 | 35.2 | |
42位 | 城﨑 和枝 | | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | |
43位 | 早瀬 友子 | | 64 | 64 | 28.8 | 35.2 | |
44位 | 土門 美好 | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 | |
45位 | 西橋 結花 | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 | |
46位 | 小谷 国博 | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
47位 | 諏訪 博之 | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 | |
48位 | 直江 秀樹 | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 | |
49位 | 桑原 宏之 | 57 | | 57 | 21.6 | 35.4 | |
50位 | 七沢 人志 | 50 | | 50 | 14.4 | 35.6 | |
51位 | 池田 保道 | | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
52位 | 板倉 亜也子 | | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
53位 | 竹下 茂 | 43 | | 43 | 7.2 | 35.8 | |
54位 | 飯島 仁 | | 67 | 67 | 31.2 | 35.8 | |
55位 | 田部 法久 | 48 | | 48 | 12.0 | 36.0 | |
56位 | 亀井 章 | | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | |
57位 | 大矢 哲郎 | | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | |
58位 | 永井 憲司 | 48 | | 48 | 12.0 | 36.0 | |
59位 | 渋谷 猛 | 48 | | 48 | 12.0 | 36.0 | |
60位 | 星 敏 | | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | |
61位 | 多田 健太郎 | 60 | | 60 | 24.0 | 36.0 | |
62位 | 奥田 見喜法 | | 60 | 60 | 24.0 | 36.0 | |
63位 | 五十嵐 貴志 | 41 | | 41 | 4.8 | 36.2 | |
64位 | 宍戸 寿一 | | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | |
65位 | 駒木 亨 | 46 | | 46 | 9.6 | 36.4 | |
66位 | 佐藤 勝男 | 39 | | 39 | 2.4 | 36.6 | |
67位 | 泉頭 太郎 | 51 | | 51 | 14.4 | 36.6 | |
68位 | 平山 みどり | | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | |
69位 | 前田 康之 | 51 | | 51 | 14.4 | 36.6 | |
70位 | 羽根田 都志子 | | 63 | 63 | 26.4 | 36.6 | |
71位 | 井上 敏明 | 44 | | 44 | 7.2 | 36.8 | |
72位 | 西條 哲郎 | 49 | | 49 | 12.0 | 37.0 | |
73位 | 能登 亮輔 | 49 | | 49 | 12.0 | 37.0 | |
74位 | 青山 竜士 | | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
75位 | 大八木 敏行 | | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
76位 | 小野 章彦 | | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
77位 | 若尾 智広 | 42 | | 42 | 4.8 | 37.2 | |
78位 | 吉田 哲子 | | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | |
79位 | 秦 小虎 | 47 | | 47 | 9.6 | 37.4 | |
80位 | 勝間田 浩 | 47 | | 47 | 9.6 | 37.4 | |
81位 | 城﨑 孝夫 | | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
82位 | 永井 新一郎 | 59 | | 59 | 21.6 | 37.4 | |
83位 | 下川原 岳史 | | 59 | 59 | 21.6 | 37.4 | |
84位 | 碓井 千鶴 | | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | |
85位 | 土門 正直 | 45 | | 45 | 7.2 | 37.8 | |
86位 | 板倉 悠太 | | 57 | 57 | 19.2 | 37.8 | |
87位 | 加藤 博明 | 50 | | 50 | 12.0 | 38.0 | |
88位 | 亀山 直子 | 50 | | 50 | 12.0 | 38.0 | |
89位 | 森 由佳 | 62 | | 62 | 24.0 | 38.0 | |
90位 | 西橋 正嗣 | 43 | | 43 | 4.8 | 38.2 | |
91位 | 西橋 隆嗣 | 43 | | 43 | 4.8 | 38.2 | |
92位 | 遠田 正泰 | 43 | | 43 | 4.8 | 38.2 | |
93位 | 持田 晋男 | | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | |
94位 | 田中 裕貴 | | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
95位 | 佐藤 尚智 | 41 | | 41 | 2.4 | 38.6 | |
96位 | 加藤 晶子 | | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | |
97位 | 持舘 学 | 53 | | 53 | 14.4 | 38.6 | |
98位 | 川畑 哲 | 46 | | 46 | 7.2 | 38.8 | |
99位 | 井上 律子 | | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
100位 | 山田 朋美 | 58 | | 58 | 19.2 | 38.8 | |
101位 | 岡本 有吾 | | 58 | 58 | 19.2 | 38.8 | |
102位 | 森 郁夫 | 39 | | 39 | 0.0 | 39.0 | |
103位 | 飯島 信幸 | | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | |
104位 | 国方 祐二 | 44 | | 44 | 4.8 | 39.2 | |
105位 | 村田 基文 | 49 | | 49 | 9.6 | 39.4 | |
106位 | 成田 政史 | 42 | | 42 | 2.4 | 39.6 | |
107位 | 桝井 美奈 | | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | |
108位 | 藤井 研一 | 47 | | 47 | 7.2 | 39.8 | |
109位 | 前田 美佐子 | 52 | | 52 | 12.0 | 40.0 | |
110位 | 張 擎宇 | 52 | | 52 | 12.0 | 40.0 | |
111位 | 山木 貴祐 | | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | |
112位 | 松本 祐子 | | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | |
113位 | 渋谷 治雄 | | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | |
114位 | 駒形 葵 | | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | |
115位 | 谷本 真治 | | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | |
116位 | 孫 彦 | 50 | | 50 | 9.6 | 40.4 | |
117位 | 金田 由美 | 50 | | 50 | 9.6 | 40.4 | |
118位 | 藤村 信行 | 62 | | 62 | 21.6 | 40.4 | |
119位 | 野口 貢 | 48 | | 48 | 7.2 | 40.8 | |
120位 | 森田 靖利 | | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | |
121位 | 永井 京子 | | 60 | 60 | 19.2 | 40.8 | |
122位 | 倉田 哲宏 | | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | |
123位 | 松下 和成 | | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | |
124位 | 松永 陽子 | | 65 | 65 | 24.0 | 41.0 | |
125位 | 森住 博史 | 46 | | 46 | 4.8 | 41.2 | |
126位 | 貝沼 繁範 | | 63 | 63 | 21.6 | 41.4 | |
127位 | 和田 安史 | | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | |
128位 | 古郡 亘幸 | | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | |
129位 | 湯山 信之 | | 61 | 61 | 19.2 | 41.8 | |
130位 | 西村 潤二 | 54 | | 54 | 12.0 | 42.0 | |
131位 | 小菅 昌江 | 54 | | 54 | 12.0 | 42.0 | |
132位 | 和田 道子 | | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 | |
133位 | 前田 康光 | 54 | | 54 | 12.0 | 42.0 | |
134位 | 久住 典子 | | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 | |
135位 | 藤野 政隆 | 47 | | 47 | 4.8 | 42.2 | |
136位 | 伊藤 知美 | 52 | | 52 | 9.6 | 42.4 | |
137位 | 鈴木 実 | 45 | | 45 | 2.4 | 42.6 | |
138位 | 朝比奈 心 | 50 | | 50 | 7.2 | 42.8 | |
139位 | 草場 翔央 | 50 | | 50 | 7.2 | 42.8 | |
140位 | 戸田 純 | 50 | | 50 | 7.2 | 42.8 | |
141位 | 松岡 逸郎 | 55 | | 55 | 12.0 | 43.0 | |
142位 | 小野 剛志 | 48 | | 48 | 4.8 | 43.2 | |
143位 | 長谷川 隆 | 53 | | 53 | 9.6 | 43.4 | |
144位 | 安藤 めぐみ | | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | |
145位 | 金重 治 | 53 | | 53 | 9.6 | 43.4 | |
146位 | 永井 園子 | 56 | | 56 | 12.0 | 44.0 | |
147位 | 樋渡 智子 | 56 | | 56 | 12.0 | 44.0 | |
148位 | 松本 稔 | | 49 | 49 | 4.8 | 44.2 | |
149位 | 平井 一郎 | 54 | | 54 | 9.6 | 44.4 | |
150位 | 柴 崚太郎 | | 64 | 64 | 19.2 | 44.8 | |
151位 | 仙田 太一 | 50 | | 50 | 4.8 | 45.2 | |
152位 | 松本 礼子 | 60 | | 60 | 14.4 | 45.6 | |
153位 | 駒木 野乃 | 58 | | 58 | 12.0 | 46.0 | |
154位 | 甲斐 浩哉 | | 49 | 49 | 2.4 | 46.6 | |
155位 | 野口 聡美 | 61 | | 61 | 14.4 | 46.6 | |
156位 | 土屋 薫 | 55 | | 55 | 4.8 | 50.2 | |

2月23日(木祝)豚豚カップ
順位 |
氏名 |
OUT |
IN |
G |
H |
N |
備考 |
優勝 | 高松 宗 | | 51 | 51 | 21.6 | 29.4 | |
準優勝 | 一瀬 誠 | 51 | | 51 | 21.6 | 29.4 | |
3位 | 小園 達也 | 47 | | 47 | 16.8 | 30.2 | |
4位 | 久住 典子 | | 62 | 62 | 31.2 | 30.8 | |
5位 | 遠藤 秀利 | 43 | | 43 | 12.0 | 31.0 | |
6位 | 芹澤 あゆみ | | 48 | 48 | 16.8 | 31.2 | |
7位 | 大澤 知子 | 65 | | 65 | 33.6 | 31.4 | |
8位 | 黒田 康仁 | 44 | | 44 | 12.0 | 32.0 | |
9位 | 小池 重行 | 56 | | 56 | 24.0 | 32.0 | |
10位 | 本田 朗 | 56 | | 56 | 24.0 | 32.0 | |
11位 | 茨城 和弘 | 49 | | 49 | 16.8 | 32.2 | |
12位 | 菅原 義智 | | 52 | 52 | 19.2 | 32.8 | |
13位 | 伊藤 幸一 | | 52 | 52 | 19.2 | 32.8 | |
14位 | 片山 徹 | | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | |
15位 | 今井 誠 | | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | |
16位 | 沼上 弦一郎 | | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | |
17位 | 平口 勇飛 | 53 | | 53 | 19.2 | 33.8 | |
18位 | 城所 幸子 | 53 | | 53 | 19.2 | 33.8 | |
19位 | 石川 瑛介 | 77 | | 77 | 43.2 | 33.8 | |
20位 | 竹山 英明 | 46 | | 46 | 12.0 | 34.0 | |
21位 | 中井 惠理 | | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | |
22位 | 金子 英子 | | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | |
23位 | 武田 宏太 | 56 | | 56 | 21.6 | 34.4 | |
24位 | 西山 和輔 | 49 | | 49 | 14.4 | 34.6 | |
25位 | 加藤 直子 | | 61 | 61 | 26.4 | 34.6 | |
26位 | 中島 正視 | | 61 | 61 | 26.4 | 34.6 | |
27位 | 伊東 秀明 | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
28位 | 井上 千賀子 | | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 | |
29位 | 三浦 翔太 | | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
30位 | 宇宿 章 | | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
31位 | 田畑 祥生 | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 | |
32位 | 小木曾 良司 | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 | |
33位 | 櫻井 範幸 | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
34位 | 古閑 啓子 | 50 | | 50 | 14.4 | 35.6 | |
35位 | 鈴木 祐希 | | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
36位 | 櫻井 亜紀子 | | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
37位 | 仙洞田 丹郁 | | 62 | 62 | 26.4 | 35.6 | |
38位 | 仙洞田 修一 | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
39位 | 須田 岳史 | | 55 | 55 | 19.2 | 35.8 | |
40位 | 鮓本 直樹 | | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
41位 | 高橋 健 | | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
42位 | 萩原 好彦 | 53 | | 53 | 16.8 | 36.2 | |
43位 | 綾部 孝昭 | | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | |
44位 | 石田 直哉 | | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | |
45位 | 土井 康暢 | 46 | | 46 | 9.6 | 36.4 | |
46位 | 森 郁夫 | 46 | | 46 | 9.6 | 36.4 | |
47位 | 平賀 三男 | 39 | | 39 | 2.4 | 36.6 | |
48位 | 鈴木 智巳 | | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | |
49位 | 小野 喜代志 | 44 | | 44 | 7.2 | 36.8 | |
50位 | 佐藤 隆子 | | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
51位 | 瀬川 昌彦 | | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
52位 | 志智 祐子 | | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
53位 | 坂内 聡 | | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
54位 | 村松 博 | | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
55位 | 加藤 和則 | | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
56位 | 小石 尚英 | 42 | | 42 | 4.8 | 37.2 | |
57位 | 藤巻 稔也 | | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
58位 | 松本 恵美 | | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
59位 | 小谷 国博 | | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
60位 | 鈴木 恵子 | 54 | | 54 | 16.8 | 37.2 | |
61位 | 浪岡 浩志 | 47 | | 47 | 9.6 | 37.4 | |
62位 | 門脇 雅美 | 59 | | 59 | 21.6 | 37.4 | |
63位 | 長田 仁 | | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | |
64位 | 伊吹 和也 | 52 | | 52 | 14.4 | 37.6 | |
65位 | 中村 聡 | | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
66位 | 谷本 真治 | | 57 | 57 | 19.2 | 37.8 | |
67位 | 鈴木 保雄 | | 57 | 57 | 19.2 | 37.8 | |
68位 | 細谷 一祐 | | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
69位 | 山本 美子 | | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
70位 | 千葉 実 | | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
71位 | 近藤 拓海 | | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
72位 | 蛭田 直美 | | 62 | 62 | 24.0 | 38.0 | |
73位 | 田代 裕子 | 43 | | 43 | 4.8 | 38.2 | |
74位 | 佐々木 智子 | 43 | | 43 | 4.8 | 38.2 | |
75位 | 呉 健相 | | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | |
76位 | 天野 弘樹 | 36 | | 36 | -2.4 | 38.4 | |
77位 | 野本 一朋 | 48 | | 48 | 9.6 | 38.4 | |
78位 | 小池 敏明 | | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | |
79位 | 長 直美 | 53 | | 53 | 14.4 | 38.6 | |
80位 | 杉崎 洋一 | | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | |
81位 | 多田 裕之 | 46 | | 46 | 7.2 | 38.8 | |
82位 | 長谷川 稚徒 | | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
83位 | 長谷川 大造 | | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
84位 | 河村 晋次 | 58 | | 58 | 19.2 | 38.8 | |
85位 | 手島 誠 | | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | |
86位 | 荒金 末美 | | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | |
87位 | 山内 康敬 | | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | |
88位 | 疋田 久道 | | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | |
89位 | 加藤 満 | 44 | | 44 | 4.8 | 39.2 | |
90位 | 中村 周 | 44 | | 44 | 4.8 | 39.2 | |
91位 | 君山 則夫 | 49 | | 49 | 9.6 | 39.4 | |
92位 | 小尾 桂太郎 | 49 | | 49 | 9.6 | 39.4 | |
